JungByungGi

라벨링 데이터 추가

Showing 403 changed files with 743 additions and 0 deletions
1 0.703906 0.633333 0.132812 0.395833 0.5
1 0.422656 0.627083 0.164062 0.395833 0.5
1 0.196094 0.640625 0.185938 0.406250 0.5
0 0.254688 0.676042 0.200000 0.410417 0.5
0 0.429688 0.684375 0.165625 0.389583 0.5
0 0.616406 0.703125 0.142187 0.406250 0.5
2 0.627344 0.690625 0.151562 0.468750 0.5
2 0.419531 0.669792 0.145313 0.414583 0.5
\ No newline at end of file
4 0.321875 0.557292 0.196875 0.593750 0.5
4 0.521094 0.579167 0.151562 0.641667 0.5
4 0.703125 0.593750 0.187500 0.662500 0.5
3 0.598437 0.567708 0.150000 0.614583 0.5
3 0.508594 0.580208 0.201563 0.597917 0.5
3 0.243750 0.568750 0.193750 0.541667 0.5
1 0.107031 0.659375 0.164062 0.389583 0.5
3 0.335938 0.568750 0.193750 0.591667 0.5
1 0.353906 0.645833 0.164062 0.379167 0.5
3 0.584375 0.570833 0.181250 0.570833 0.5
1 0.511719 0.678125 0.126562 0.389583 0.5
3 0.742188 0.580208 0.168750 0.581250 0.5
1 0.517188 0.677083 0.125000 0.391667 0.5
4 0.762500 0.554167 0.181250 0.633333 0.5
1 0.407813 0.673958 0.146875 0.389583 0.5
4 0.657031 0.563542 0.167187 0.631250 0.5
\ No newline at end of file
1 0.182031 0.671875 0.185938 0.385417 0.5
4 0.425781 0.575000 0.201563 0.616667 0.5
4 0.214062 0.556250 0.215625 0.587500 0.5
0 0.435156 0.679167 0.148438 0.420833 0.5
4 0.410156 0.576042 0.154688 0.618750 0.5
0 0.625781 0.680208 0.157812 0.393750 0.5
4 0.546094 0.569792 0.160938 0.627083 0.5
0 0.756250 0.691667 0.200000 0.420833 0.5
2 0.098437 0.659375 0.159375 0.372917 0.5
4 0.286719 0.550000 0.173437 0.629167 0.5
1 0.498437 0.656250 0.143750 0.408333 0.5
2 0.210156 0.656250 0.182812 0.400000 0.5
4 0.407031 0.556250 0.173437 0.600000 0.5
1 0.635156 0.673958 0.167187 0.406250 0.5
2 0.351562 0.656250 0.131250 0.404167 0.5
4 0.552344 0.568750 0.207813 0.608333 0.5
1 0.775000 0.673958 0.131250 0.402083 0.5
2 0.363281 0.657292 0.132812 0.422917 0.5
4 0.557031 0.557292 0.192188 0.618750 0.5
3 0.785156 0.560417 0.154688 0.579167 0.5
2 0.254688 0.688542 0.156250 0.406250 0.5
4 0.452344 0.576042 0.139063 0.602083 0.5
3 0.678906 0.586458 0.151562 0.597917 0.5
2 0.085156 0.677083 0.157812 0.383333 0.5
4 0.280469 0.579167 0.179688 0.625000 0.5
3 0.500781 0.598958 0.167187 0.577083 0.5
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.676562 0.528125 0.115625 0.335417 0.6
1 0.411719 0.534375 0.142187 0.310417 0.6
1 0.250000 0.547917 0.146875 0.337500 0.6
0 0.394531 0.558333 0.117188 0.337500 0.6
0 0.626563 0.546875 0.140625 0.343750 0.6
0 0.773438 0.535417 0.112500 0.366667 0.6
2 0.746875 0.558333 0.146875 0.350000 0.6
2 0.442188 0.564583 0.171875 0.337500 0.6
2 0.225781 0.564583 0.145313 0.366667 0.6
4 0.281250 0.476042 0.178125 0.581250 0.6
4 0.453906 0.448958 0.189062 0.552083 0.6
4 0.678906 0.470833 0.176563 0.537500 0.6
4 0.571875 0.496875 0.178125 0.522917 0.6
3 0.371094 0.478125 0.217188 0.522917 0.6
3 0.144531 0.488542 0.182812 0.535417 0.6
3 0.129688 0.503125 0.184375 0.489583 0.6
1 0.446094 0.536458 0.126562 0.352083 0.6
3 0.346094 0.472917 0.179688 0.491667 0.6
1 0.640625 0.544792 0.146875 0.306250 0.6
3 0.521094 0.482292 0.170313 0.493750 0.6
1 0.818750 0.531250 0.134375 0.345833 0.6
1 0.507812 0.548958 0.118750 0.331250 0.6
4 0.718750 0.454167 0.193750 0.508333 0.6
1 0.296094 0.547917 0.135937 0.341667 0.6
4 0.492969 0.453125 0.179688 0.506250 0.6
1 0.057813 0.571875 0.112500 0.343750 0.6
4 0.250000 0.468750 0.175000 0.541667 0.6
0 0.052344 0.575000 0.101562 0.370833 0.6
4 0.259375 0.462500 0.168750 0.550000 0.6
0 0.308594 0.563542 0.145313 0.343750 0.6
4 0.503906 0.450000 0.164062 0.545833 0.6
0 0.583594 0.533333 0.164062 0.337500 0.6
4 0.794531 0.441667 0.164062 0.583333 0.6
2 0.392969 0.530208 0.148438 0.331250 0.6
0 0.578125 0.533333 0.121875 0.333333 0.6
4 0.771094 0.437500 0.135937 0.512500 0.6
2 0.167969 0.553125 0.154688 0.331250 0.6
0 0.361719 0.551042 0.145313 0.339583 0.6
4 0.562500 0.462500 0.178125 0.562500 0.6
2 0.059375 0.578125 0.115625 0.372917 0.6
0 0.238281 0.562500 0.164062 0.370833 0.6
4 0.450781 0.478125 0.185938 0.602083 0.6
2 0.100781 0.570833 0.139063 0.408333 0.6
1 0.307031 0.543750 0.160938 0.350000 0.6
4 0.500781 0.459375 0.167187 0.568750 0.6
2 0.224219 0.558333 0.173437 0.366667 0.6
1 0.442969 0.544792 0.129688 0.339583 0.6
4 0.627344 0.460417 0.167187 0.537500 0.6
2 0.508594 0.540625 0.110937 0.360417 0.6
1 0.713281 0.542708 0.135937 0.343750 0.6
4 0.906250 0.442708 0.140625 0.568750 0.6
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.650781 0.431250 0.129688 0.312500 0.8
\ No newline at end of file
1 0.435937 0.414583 0.112500 0.250000 0.8
1 0.265625 0.408333 0.118750 0.262500 0.8
0 0.276562 0.420833 0.118750 0.266667 0.8
0 0.453906 0.411458 0.098437 0.260417 0.8
0 0.597656 0.416667 0.101562 0.250000 0.8
2 0.671875 0.427083 0.125000 0.295833 0.8
2 0.501563 0.409375 0.146875 0.281250 0.8
2 0.304688 0.426042 0.146875 0.285417 0.8
4 0.367188 0.345833 0.140625 0.404167 0.8
4 0.506250 0.343750 0.128125 0.408333 0.8
4 0.775000 0.355208 0.184375 0.410417 0.8
\ No newline at end of file
3 0.764844 0.378125 0.139063 0.406250 0.8
3 0.474219 0.348958 0.139063 0.360417 0.8
3 0.246875 0.366667 0.140625 0.370833 0.8
1 0.078906 0.437500 0.123438 0.270833 0.8
3 0.309375 0.358333 0.159375 0.370833 0.8
1 0.337500 0.401042 0.115625 0.281250 0.8
3 0.565625 0.351042 0.150000 0.381250 0.8
1 0.496094 0.407292 0.089063 0.268750 0.8
3 0.720313 0.335417 0.128125 0.416667 0.8
4 0.389844 0.342708 0.157812 0.389583 0.8
1 0.603125 0.413542 0.115625 0.293750 0.8
4 0.175000 0.369792 0.156250 0.402083 0.8
1 0.389062 0.416667 0.109375 0.254167 0.8
4 0.085938 0.344792 0.137500 0.402083 0.8
1 0.303906 0.401042 0.132812 0.243750 0.8
4 0.089844 0.356250 0.145313 0.429167 0.8
0 0.325781 0.406250 0.129688 0.262500 0.8
4 0.222656 0.356250 0.120313 0.425000 0.8
0 0.458594 0.415625 0.126562 0.281250 0.8
4 0.466406 0.363542 0.120313 0.422917 0.8
0 0.695312 0.411458 0.106250 0.277083 0.8
4 0.352344 0.338542 0.170313 0.377083 0.8
2 0.533594 0.404167 0.085938 0.270833 0.8
0 0.698438 0.407292 0.128125 0.268750 0.8
\ No newline at end of file
4 0.149219 0.343750 0.145313 0.412500 0.8
2 0.337500 0.403125 0.128125 0.264583 0.8
0 0.515625 0.433333 0.121875 0.300000 0.8
4 0.096094 0.342708 0.154688 0.414583 0.8
2 0.286719 0.425000 0.120313 0.279167 0.8
0 0.453906 0.417708 0.107813 0.260417 0.8
4 0.086719 0.347917 0.126562 0.408333 0.8
1 0.286719 0.403125 0.092188 0.277083 0.8
2 0.460938 0.409375 0.103125 0.235417 0.8
4 0.278906 0.348958 0.126562 0.410417 0.8
1 0.464844 0.410417 0.107813 0.258333 0.8
2 0.642969 0.410417 0.085938 0.250000 0.8
4 0.374219 0.344792 0.132812 0.364583 0.8
1 0.568750 0.414583 0.093750 0.262500 0.8
2 0.746094 0.415625 0.117188 0.252083 0.8
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.550781 0.364583 0.148438 0.254167 1.0
1 0.410938 0.348958 0.115625 0.227083 1.0
1 0.682813 0.356250 0.087500 0.241667 1.0
0 0.618750 0.375000 0.131250 0.279167 1.0
0 0.422656 0.356250 0.123438 0.208333 1.0
0 0.321094 0.359375 0.129688 0.218750 1.0
2 0.432031 0.357292 0.107813 0.239583 1.0
2 0.554688 0.366667 0.100000 0.258333 1.0
2 0.730469 0.368750 0.079687 0.250000 1.0
4 0.653125 0.298958 0.128125 0.356250 1.0
4 0.475781 0.296875 0.139063 0.364583 1.0
4 0.257031 0.308333 0.164062 0.358333 1.0
3 0.283594 0.319792 0.120313 0.347917 1.0
3 0.525000 0.295833 0.115625 0.312500 1.0
3 0.757031 0.307292 0.154688 0.343750 1.0
1 0.528906 0.350000 0.104688 0.195833 1.0
3 0.764844 0.295833 0.114062 0.329167 1.0
1 0.268750 0.350000 0.106250 0.225000 1.0
3 0.499219 0.302083 0.132812 0.308333 1.0
1 0.121094 0.359375 0.120313 0.222917 1.0
3 0.342969 0.308333 0.123438 0.316667 1.0
2 0.115625 0.353125 0.096875 0.210417 1.0
4 0.334375 0.302083 0.146875 0.354167 1.0
1 0.231250 0.353125 0.106250 0.214583 1.0
4 0.456250 0.284375 0.137500 0.356250 1.0
\ No newline at end of file
1 0.514844 0.353125 0.101562 0.227083 1.0
4 0.745313 0.300000 0.100000 0.333333 1.0
4 0.506250 0.292708 0.118750 0.322917 1.0
0 0.726562 0.380208 0.096875 0.268750 1.0
4 0.300000 0.293750 0.109375 0.337500 1.0
0 0.505469 0.353125 0.085938 0.210417 1.0
4 0.100781 0.303125 0.126562 0.331250 1.0
0 0.303906 0.358333 0.104688 0.237500 1.0
4 0.285938 0.301042 0.112500 0.356250 1.0
0 0.463281 0.360417 0.085938 0.220833 1.0
2 0.658594 0.360417 0.076563 0.233333 1.0
4 0.469531 0.306250 0.110937 0.366667 1.0
0 0.640625 0.365625 0.093750 0.239583 1.0
2 0.854688 0.370833 0.100000 0.229167 1.0
4 0.139063 0.303125 0.134375 0.343750 1.0
0 0.317969 0.360417 0.076563 0.229167 1.0
2 0.515625 0.368750 0.093750 0.220833 1.0
4 0.142187 0.294792 0.153125 0.335417 1.0
1 0.309375 0.362500 0.109375 0.225000 1.0
2 0.517188 0.361458 0.121875 0.210417 1.0
4 0.254688 0.300000 0.115625 0.345833 1.0
1 0.423438 0.364583 0.096875 0.270833 1.0
2 0.639844 0.376042 0.098437 0.268750 1.0
4 0.475000 0.289583 0.131250 0.320833 1.0
1 0.642969 0.356250 0.098437 0.220833 1.0
2 0.845313 0.359375 0.078125 0.214583 1.0
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.592187 0.292708 0.096875 0.222917 1.2
1 0.316406 0.285417 0.098437 0.204167 1.2
1 0.375000 0.292708 0.106250 0.202083 1.2
0 0.389062 0.288542 0.078125 0.218750 1.2
1 0.470313 0.285417 0.087500 0.204167 1.2
1 0.588281 0.304167 0.085938 0.212500 1.2
2 0.659375 0.284375 0.109375 0.206250 1.2
2 0.482812 0.290625 0.084375 0.214583 1.2
2 0.348438 0.292708 0.106250 0.193750 1.2
4 0.375781 0.227083 0.089063 0.304167 1.2
4 0.543750 0.254167 0.106250 0.316667 1.2
4 0.642969 0.243750 0.120313 0.287500 1.2
3 0.586719 0.250000 0.120313 0.279167 1.2
3 0.409375 0.245833 0.125000 0.279167 1.2
3 0.191406 0.241667 0.154688 0.275000 1.2
1 0.089844 0.296875 0.117188 0.210417 1.2
3 0.251563 0.243750 0.134375 0.275000 1.2
1 0.280469 0.293750 0.114062 0.187500 1.2
3 0.467969 0.253125 0.139063 0.285417 1.2
1 0.475781 0.288542 0.117188 0.193750 1.2
3 0.651563 0.230208 0.103125 0.277083 1.2
\ No newline at end of file
1 0.474219 0.285417 0.092188 0.183333 1.2
4 0.584375 0.230208 0.103125 0.268750 1.2
1 0.336719 0.288542 0.101562 0.193750 1.2
4 0.450000 0.239583 0.115625 0.320833 1.2
1 0.126562 0.286458 0.084375 0.189583 1.2
4 0.233594 0.236458 0.085938 0.264583 1.2
4 0.232031 0.241667 0.089063 0.279167 1.2
0 0.439063 0.303125 0.093750 0.222917 1.2
4 0.414062 0.235417 0.100000 0.275000 1.2
0 0.634375 0.289583 0.115625 0.183333 1.2
\ No newline at end of file
4 0.537500 0.256250 0.106250 0.308333 1.2
0 0.734375 0.277083 0.103125 0.191667 1.2
2 0.374219 0.287500 0.082812 0.200000 1.2
4 0.523438 0.241667 0.109375 0.270833 1.2
0 0.726562 0.298958 0.090625 0.202083 1.2
2 0.246875 0.286458 0.100000 0.181250 1.2
4 0.386719 0.236458 0.117188 0.281250 1.2
0 0.594531 0.287500 0.064062 0.200000 1.2
2 0.053125 0.306250 0.100000 0.237500 1.2
4 0.189844 0.234375 0.123438 0.310417 1.2
0 0.394531 0.283333 0.098437 0.204167 1.2
2 0.052344 0.293750 0.085938 0.183333 1.2
4 0.191406 0.234375 0.085938 0.272917 1.2
1 0.317969 0.279167 0.079687 0.183333 1.2
2 0.229687 0.289583 0.081250 0.175000 1.2
4 0.364844 0.237500 0.092188 0.270833 1.2
1 0.494531 0.283333 0.054688 0.187500 1.2
2 0.389844 0.289583 0.082812 0.191667 1.2
4 0.525781 0.236458 0.079687 0.260417 1.2
1 0.651563 0.287500 0.068750 0.175000 1.2
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.597656 0.216667 0.098437 0.204167 1.4
2 0.799219 0.259375 0.098437 0.168750 1.4
2 0.553906 0.260417 0.070312 0.183333 1.4
2 0.237500 0.265625 0.093750 0.164583 1.4
0 0.235156 0.252083 0.085938 0.183333 1.4
1 0.428906 0.255208 0.076563 0.164583 1.4
1 0.532813 0.263542 0.081250 0.160417 1.4
0 0.525781 0.261458 0.073438 0.177083 1.4
0 0.414844 0.269792 0.092188 0.197917 1.4
0 0.285938 0.260417 0.071875 0.162500 1.4
3 0.278906 0.221875 0.095312 0.247917 1.4
\ No newline at end of file
3 0.440625 0.220833 0.081250 0.245833 1.4
3 0.600000 0.226042 0.087500 0.260417 1.4
4 0.602344 0.207292 0.089063 0.256250 1.4
\ No newline at end of file
4 0.492969 0.213542 0.089063 0.256250 1.4
4 0.232031 0.219792 0.098437 0.252083 1.4
4 0.226562 0.214583 0.090625 0.245833 1.4
0 0.380469 0.263542 0.076563 0.177083 1.4
4 0.440625 0.206250 0.075000 0.258333 1.4
0 0.585938 0.260417 0.075000 0.166667 1.4
4 0.632812 0.238542 0.109375 0.281250 1.4
0 0.774219 0.268750 0.070312 0.158333 1.4
0 0.486719 0.261458 0.095312 0.147917 1.4
1 0.632812 0.261458 0.068750 0.156250 1.4
4 0.758594 0.216667 0.089063 0.254167 1.4
0 0.308594 0.265625 0.076563 0.185417 1.4
1 0.469531 0.268750 0.079687 0.179167 1.4
4 0.596094 0.220833 0.079687 0.266667 1.4
0 0.039844 0.281250 0.076563 0.191667 1.4
1 0.186719 0.269792 0.082812 0.177083 1.4
4 0.321875 0.210417 0.100000 0.241667 1.4
0 0.035156 0.275000 0.060937 0.175000 1.4
2 0.179688 0.260417 0.059375 0.183333 1.4
1 0.307031 0.272917 0.095312 0.175000 1.4
0 0.393750 0.256250 0.059375 0.179167 1.4
2 0.541406 0.269792 0.073438 0.193750 1.4
1 0.657813 0.265625 0.065625 0.168750 1.4
0 0.525781 0.252083 0.073438 0.166667 1.4
2 0.671875 0.255208 0.078125 0.189583 1.4
1 0.797656 0.265625 0.070312 0.189583 1.4
3 0.686719 0.222917 0.073438 0.241667 1.4
1 0.794531 0.259375 0.073438 0.156250 1.4
3 0.471094 0.220833 0.082812 0.241667 1.4
1 0.582031 0.255208 0.057813 0.160417 1.4
3 0.172656 0.239583 0.079687 0.229167 1.4
1 0.283594 0.270833 0.082812 0.175000 1.4
0 0.039062 0.268750 0.068750 0.187500 1.4
1 0.199219 0.264583 0.079687 0.170833 1.4
4 0.334375 0.213542 0.087500 0.256250 1.4
0 0.238281 0.260417 0.082812 0.208333 1.4
1 0.404687 0.272917 0.100000 0.200000 1.4
4 0.541406 0.216667 0.073438 0.266667 1.4
0 0.527344 0.264583 0.089063 0.170833 1.4
1 0.685937 0.266667 0.078125 0.183333 1.4
4 0.828906 0.219792 0.073438 0.277083 1.4
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.599219 0.211458 0.076563 0.160417 1.6
1 0.424219 0.214583 0.085938 0.150000 1.6
1 0.289844 0.220833 0.082812 0.145833 1.6
0 0.311719 0.229167 0.076563 0.175000 1.6
0 0.423438 0.205208 0.062500 0.168750 1.6
0 0.507812 0.177083 0.062500 0.183333 1.6
2 0.564844 0.200000 0.073438 0.195833 1.6
2 0.414844 0.194792 0.067187 0.147917 1.6
2 0.185938 0.238542 0.071875 0.147917 1.6
\ No newline at end of file
3 0.262500 0.193750 0.093750 0.204167 1.6
3 0.321875 0.180208 0.068750 0.202083 1.6
3 0.510156 0.153125 0.070312 0.206250 1.6
4 0.496875 0.148958 0.084375 0.227083 1.6
4 0.704688 0.163542 0.050000 0.231250 1.6
4 0.260156 0.181250 0.092188 0.220833 1.6
4 0.213281 0.186458 0.076563 0.218750 1.6
3 0.357031 0.187500 0.085938 0.229167 1.6
4 0.336719 0.166667 0.089063 0.241667 1.6
3 0.485156 0.167708 0.070312 0.218750 1.6
4 0.524219 0.157292 0.092188 0.214583 1.6
3 0.678125 0.160417 0.065625 0.200000 1.6
4 0.527344 0.145833 0.089063 0.241667 1.6
0 0.674219 0.189583 0.070312 0.145833 1.6
4 0.354687 0.157292 0.075000 0.227083 1.6
0 0.503906 0.196875 0.070312 0.139583 1.6
4 0.193750 0.185417 0.075000 0.216667 1.6
0 0.336719 0.229167 0.048438 0.150000 1.6
3 0.132031 0.195833 0.073438 0.212500 1.6
1 0.250781 0.226042 0.057813 0.139583 1.6
0 0.338281 0.226042 0.057813 0.131250 1.6
3 0.308594 0.173958 0.076563 0.202083 1.6
1 0.434375 0.193750 0.056250 0.145833 1.6
0 0.517969 0.197917 0.054688 0.129167 1.6
3 0.496094 0.151042 0.057813 0.202083 1.6
1 0.612500 0.185417 0.050000 0.129167 1.6
0 0.699219 0.188542 0.054688 0.143750 1.6
2 0.403125 0.187500 0.053125 0.145833 1.6
3 0.500781 0.154167 0.064062 0.200000 1.6
1 0.617969 0.191667 0.051562 0.137500 1.6
2 0.503125 0.188542 0.046875 0.147917 1.6
3 0.602344 0.159375 0.076563 0.202083 1.6
1 0.719531 0.202083 0.060937 0.154167 1.6
2 0.209375 0.204167 0.075000 0.162500 1.6
3 0.310937 0.169792 0.075000 0.202083 1.6
1 0.432812 0.198958 0.053125 0.139583 1.6
4 0.287500 0.144792 0.068750 0.235417 1.6
3 0.398438 0.157292 0.068750 0.206250 1.6
2 0.517969 0.188542 0.051562 0.139583 1.6
4 0.385937 0.144792 0.071875 0.222917 1.6
3 0.493750 0.158333 0.062500 0.212500 1.6
2 0.610156 0.193750 0.057813 0.145833 1.6
4 0.479687 0.150000 0.065625 0.216667 1.6
3 0.589063 0.154167 0.068750 0.208333 1.6
2 0.708594 0.202083 0.070312 0.145833 1.6
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
0 0.439844 0.193750 0.070312 0.158333 1.8
0 0.630469 0.177083 0.057813 0.137500 1.8
0 0.291406 0.211458 0.067187 0.168750 1.8
2 0.280469 0.196875 0.085938 0.131250 1.8
2 0.446094 0.195833 0.073438 0.133333 1.8
2 0.572656 0.188542 0.057813 0.152083 1.8
1 0.592969 0.186458 0.073438 0.131250 1.8
1 0.476562 0.190625 0.065625 0.143750 1.8
1 0.356250 0.198958 0.059375 0.131250 1.8
3 0.346875 0.163542 0.081250 0.210417 1.8
3 0.518750 0.159375 0.056250 0.197917 1.8
3 0.685156 0.160417 0.073438 0.220833 1.8
4 0.678125 0.153125 0.112500 0.247917 1.8
4 0.508594 0.169792 0.057813 0.197917 1.8
4 0.335156 0.164583 0.064062 0.187500 1.8
1 0.275781 0.194792 0.051562 0.131250 1.8
4 0.398438 0.155208 0.062500 0.189583 1.8
1 0.414062 0.203125 0.056250 0.139583 1.8
4 0.539062 0.158333 0.068750 0.208333 1.8
1 0.567969 0.187500 0.051562 0.137500 1.8
4 0.692969 0.164583 0.076563 0.204167 1.8
3 0.552344 0.144792 0.064062 0.189583 1.8
4 0.690625 0.152083 0.059375 0.200000 1.8
3 0.437500 0.156250 0.062500 0.191667 1.8
4 0.574219 0.161458 0.060937 0.214583 1.8
3 0.251563 0.167708 0.059375 0.177083 1.8
4 0.384375 0.164583 0.062500 0.179167 1.8
3 0.251563 0.160417 0.068750 0.166667 1.8
0 0.360156 0.192708 0.054688 0.135417 1.8
4 0.478125 0.159375 0.053125 0.197917 1.8
3 0.382031 0.158333 0.095312 0.204167 1.8
0 0.490625 0.191667 0.053125 0.133333 1.8
4 0.608594 0.157292 0.070312 0.193750 1.8
3 0.525000 0.168750 0.062500 0.195833 1.8
0 0.630469 0.192708 0.045312 0.135417 1.8
4 0.743750 0.157292 0.065625 0.189583 1.8
0 0.494531 0.196875 0.070312 0.147917 1.8
2 0.610938 0.195833 0.056250 0.129167 1.8
3 0.735938 0.171875 0.062500 0.202083 1.8
0 0.382031 0.203125 0.067187 0.131250 1.8
2 0.494531 0.204167 0.051562 0.141667 1.8
2 0.622656 0.177083 0.067187 0.183333 1.8
0 0.271875 0.196875 0.050000 0.122917 1.8
2 0.381250 0.197917 0.053125 0.125000 1.8
3 0.509375 0.173958 0.056250 0.177083 1.8
\ No newline at end of file
0 0.269531 0.191667 0.067187 0.133333 1.8
1 0.379688 0.190625 0.053125 0.118750 1.8
2 0.490625 0.200000 0.056250 0.120833 1.8
0 0.312500 0.191667 0.075000 0.133333 1.8
1 0.425781 0.193750 0.051562 0.133333 1.8
2 0.536719 0.193750 0.057813 0.133333 1.8
0 0.501563 0.191667 0.050000 0.141667 1.8
1 0.610938 0.191667 0.062500 0.141667 1.8
2 0.724219 0.201042 0.039062 0.143750 1.8
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
2 0.439844 0.189583 0.073438 0.133333 2.0
2 0.499219 0.183333 0.064062 0.129167 2.0
2 0.600781 0.193750 0.060937 0.158333 2.0
0 0.466406 0.160417 0.067187 0.133333 2.0
0 0.483594 0.169792 0.064062 0.114583 2.0
0 0.405469 0.155208 0.064062 0.118750 2.0
1 0.420312 0.153125 0.053125 0.131250 2.0
1 0.435937 0.162500 0.065625 0.145833 2.0
1 0.610938 0.159375 0.056250 0.127083 2.0
4 0.535937 0.130208 0.068750 0.181250 2.0
4 0.400781 0.132292 0.060937 0.185417 2.0
4 0.341406 0.141667 0.076563 0.170833 2.0
3 0.352344 0.142708 0.070312 0.185417 2.0
\ No newline at end of file
3 0.498437 0.130208 0.053125 0.164583 2.0
3 0.632031 0.147917 0.073438 0.175000 2.0
1 0.527344 0.176042 0.064062 0.127083 2.0
3 0.623437 0.151042 0.053125 0.177083 2.0
1 0.542188 0.172917 0.062500 0.133333 2.0
3 0.639062 0.146875 0.046875 0.185417 2.0
1 0.429688 0.157292 0.059375 0.102083 2.0
3 0.525781 0.138542 0.054688 0.168750 2.0
1 0.431250 0.167708 0.046875 0.139583 2.0
0 0.514062 0.166667 0.059375 0.141667 2.0
1 0.345313 0.164583 0.059375 0.116667 2.0
0 0.428906 0.159375 0.048438 0.122917 2.0
1 0.675000 0.137500 0.046875 0.129167 2.0
0 0.759375 0.144792 0.056250 0.122917 2.0
1 0.553125 0.169792 0.068750 0.143750 2.0
3 0.643750 0.148958 0.065625 0.185417 2.0
0 0.733594 0.176042 0.060937 0.114583 2.0
1 0.396094 0.168750 0.085938 0.133333 2.0
3 0.493750 0.135417 0.068750 0.170833 2.0
0 0.582031 0.163542 0.048438 0.135417 2.0
1 0.200781 0.158333 0.064062 0.125000 2.0
3 0.286719 0.132292 0.067187 0.168750 2.0
0 0.380469 0.161458 0.045312 0.102083 2.0
1 0.198437 0.152083 0.050000 0.112500 2.0
3 0.292187 0.131250 0.053125 0.175000 2.0
4 0.410156 0.127083 0.057813 0.191667 2.0
1 0.326562 0.159375 0.050000 0.114583 2.0
3 0.415625 0.141667 0.062500 0.170833 2.0
4 0.534375 0.134375 0.062500 0.185417 2.0
1 0.461719 0.157292 0.051562 0.118750 2.0
3 0.556250 0.136458 0.053125 0.172917 2.0
4 0.676562 0.131250 0.046875 0.195833 2.0
4 0.452344 0.127083 0.073438 0.200000 2.0
3 0.560937 0.140625 0.062500 0.193750 2.0
0 0.667969 0.167708 0.070312 0.160417 2.0
4 0.497656 0.138542 0.057813 0.172917 2.0
3 0.598437 0.145833 0.053125 0.162500 2.0
0 0.710938 0.172917 0.075000 0.120833 2.0
4 0.324219 0.137500 0.057813 0.170833 2.0
3 0.427344 0.141667 0.054688 0.150000 2.0
0 0.540625 0.169792 0.046875 0.114583 2.0
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.550781 0.132292 0.057813 0.114583 2.2
\ No newline at end of file
1 0.573438 0.139583 0.046875 0.116667 2.2
1 0.645312 0.146875 0.062500 0.114583 2.2
0 0.577344 0.145833 0.057813 0.120833 2.2
0 0.730469 0.141667 0.048438 0.125000 2.2
0 0.497656 0.142708 0.060937 0.127083 2.2
\ No newline at end of file
2 0.502344 0.146875 0.051562 0.135417 2.2
2 0.566406 0.146875 0.045312 0.114583 2.2
2 0.708594 0.144792 0.057813 0.114583 2.2
4 0.625781 0.115625 0.060937 0.164583 2.2
4 0.477344 0.108333 0.042188 0.175000 2.2
4 0.359375 0.119792 0.046875 0.143750 2.2
3 0.414062 0.122917 0.050000 0.145833 2.2
3 0.514844 0.120833 0.057813 0.150000 2.2
3 0.649219 0.113542 0.054688 0.168750 2.2
1 0.560156 0.144792 0.045312 0.127083 2.2
3 0.652344 0.120833 0.048438 0.154167 2.2
1 0.375000 0.155208 0.053125 0.110417 2.2
3 0.463281 0.127083 0.057813 0.137500 2.2
1 0.303125 0.147917 0.046875 0.108333 2.2
3 0.388281 0.131250 0.051562 0.145833 2.2
1 0.299219 0.157292 0.073438 0.110417 2.2
4 0.395313 0.119792 0.071875 0.160417 2.2
1 0.536719 0.147917 0.051562 0.116667 2.2
4 0.630469 0.114583 0.057813 0.166667 2.2
1 0.560156 0.143750 0.042188 0.112500 2.2
4 0.657813 0.126042 0.046875 0.177083 2.2
1 0.560156 0.151042 0.048438 0.122917 2.2
4 0.653906 0.116667 0.060937 0.162500 2.2
0 0.734375 0.151042 0.046875 0.147917 2.2
1 0.401562 0.159375 0.053125 0.110417 2.2
4 0.497656 0.121875 0.057813 0.181250 2.2
0 0.578125 0.144792 0.037500 0.118750 2.2
1 0.341406 0.144792 0.064062 0.110417 2.2
4 0.435937 0.121875 0.053125 0.193750 2.2
0 0.514062 0.144792 0.046875 0.118750 2.2
2 0.341406 0.146875 0.054688 0.106250 2.2
4 0.438281 0.119792 0.051562 0.172917 2.2
0 0.514844 0.141667 0.035937 0.104167 2.2
2 0.478125 0.153125 0.050000 0.122917 2.2
4 0.567969 0.116667 0.051562 0.162500 2.2
0 0.648438 0.145833 0.034375 0.104167 2.2
2 0.584375 0.147917 0.050000 0.108333 2.2
4 0.684375 0.114583 0.053125 0.166667 2.2
0 0.763281 0.146875 0.048438 0.110417 2.2
2 0.532813 0.157292 0.062500 0.143750 2.2
4 0.626563 0.115625 0.059375 0.168750 2.2
3 0.708594 0.118750 0.051562 0.154167 2.2
