최인훈

Add data

Showing 1000 changed files with 1351 additions and 118 deletions

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

This diff could not be displayed because it is too large.
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +1 0.587500 0.279167 0.065625 0.179167 1.6
2 +3 0.722656 0.246875 0.079687 0.222917 1.6
1 +1 0.417187 0.285417 0.062500 0.175000 1.6
2 +3 0.551562 0.256250 0.081250 0.216667 1.6
1 +1 0.261719 0.278125 0.076563 0.156250 1.6
2 +3 0.395313 0.250000 0.078125 0.195833 1.6
1 +1 0.261719 0.271875 0.070312 0.139583 1.6
2 +2 0.438281 0.275000 0.070312 0.158333 1.6
1 +1 0.417187 0.294792 0.075000 0.156250 1.6
2 +2 0.597656 0.278125 0.057813 0.143750 1.6
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +1 0.593750 0.280208 0.059375 0.143750 1.6
2 +2 0.773438 0.273958 0.059375 0.147917 1.6
1 +4 0.586719 0.245833 0.054688 0.233333 1.6
2 +2 0.772656 0.271875 0.067187 0.152083 1.6
1 +4 0.420312 0.255208 0.087500 0.227083 1.6
2 +2 0.601562 0.280208 0.065625 0.152083 1.6
1 +4 0.240625 0.259375 0.090625 0.206250 1.6
2 +2 0.426563 0.287500 0.084375 0.162500 1.6
1 +0 0.255469 0.282292 0.060937 0.164583 1.6
2 +4 0.337500 0.247917 0.075000 0.212500 1.6
3 +2 0.428125 0.273958 0.053125 0.147917 1.6
1 +0 0.426563 0.264583 0.053125 0.166667 1.6
2 +4 0.513281 0.248958 0.085938 0.231250 1.6
3 +2 0.600000 0.281250 0.046875 0.150000 1.6
1 +0 0.554688 0.277083 0.087500 0.145833 1.6
2 +4 0.635938 0.236458 0.062500 0.218750 1.6
3 +2 0.724219 0.266667 0.048438 0.145833 1.6
1 +1 0.528906 0.280208 0.060937 0.172917 1.6
2 +4 0.633594 0.241667 0.060937 0.229167 1.6
3 +0 0.727344 0.265625 0.064062 0.164583 1.6
1 +1 0.375781 0.289583 0.057813 0.154167 1.6
2 +4 0.479687 0.247917 0.056250 0.216667 1.6
3 +0 0.565625 0.286458 0.053125 0.164583 1.6
1 +1 0.228125 0.288542 0.062500 0.139583 1.6
2 +4 0.332031 0.244792 0.057813 0.218750 1.6
3 +0 0.421875 0.278125 0.053125 0.152083 1.6
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +2 0.363281 0.261458 0.070312 0.122917 1.8
1 +2 0.472656 0.262500 0.054688 0.137500 1.8
1 +2 0.620313 0.253125 0.059375 0.139583 1.8
1 +1 0.656250 0.244792 0.050000 0.131250 1.8
1 +1 0.550000 0.255208 0.046875 0.139583 1.8
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +1 0.406250 0.266667 0.059375 0.145833 1.8
1 +0 0.389062 0.261458 0.056250 0.139583 1.8
1 +0 0.537500 0.259375 0.059375 0.131250 1.8
1 +0 0.696875 0.248958 0.068750 0.143750 1.8
1 +4 0.652344 0.206250 0.054688 0.200000 1.8
1 +4 0.471094 0.226042 0.060937 0.197917 1.8
1 +4 0.303906 0.240625 0.070312 0.202083 1.8
1 +3 0.399219 0.235417 0.060937 0.179167 1.8
1 +3 0.535937 0.230208 0.062500 0.181250 1.8
1 +3 0.686719 0.216667 0.054688 0.187500 1.8
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +2 0.576562 0.256250 0.043750 0.129167 1.8
2 +3 0.689844 0.218750 0.060937 0.179167 1.8
1 +2 0.410156 0.260417 0.051562 0.133333 1.8
2 +3 0.525781 0.230208 0.060937 0.181250 1.8
1 +2 0.245312 0.270833 0.056250 0.129167 1.8
2 +3 0.357031 0.237500 0.060937 0.179167 1.8
1 +2 0.245312 0.270833 0.059375 0.137500 1.8
2 +1 0.399219 0.258333 0.060937 0.125000 1.8
1 +2 0.454688 0.261458 0.056250 0.127083 1.8
2 +1 0.610938 0.257292 0.050000 0.127083 1.8
1 +2 0.541406 0.252083 0.051562 0.133333 1.8
2 +1 0.699219 0.243750 0.045312 0.133333 1.8
1 +4 0.604688 0.212500 0.065625 0.204167 1.8
2 +1 0.696094 0.242708 0.045312 0.135417 1.8
1 +4 0.523438 0.222917 0.043750 0.195833 1.8
2 +1 0.612500 0.250000 0.050000 0.129167 1.8
1 +4 0.355469 0.227083 0.070312 0.200000 1.8
2 +1 0.445312 0.260417 0.056250 0.129167 1.8
1 +0 0.277344 0.264583 0.042188 0.133333 1.8
2 +4 0.357031 0.238542 0.064062 0.222917 1.8
3 +1 0.446094 0.261458 0.057813 0.139583 1.8
1 +0 0.384375 0.257292 0.050000 0.135417 1.8
2 +4 0.463281 0.228125 0.067187 0.202083 1.8
3 +1 0.557031 0.253125 0.051562 0.131250 1.8
1 +0 0.630469 0.245833 0.048438 0.129167 1.8
2 +4 0.713281 0.209375 0.057813 0.197917 1.8
3 +1 0.808594 0.242708 0.048438 0.131250 1.8
1 +3 0.625781 0.219792 0.060937 0.202083 1.8
2 +4 0.717187 0.217708 0.050000 0.193750 1.8
3 +1 0.810937 0.245833 0.053125 0.125000 1.8
1 +3 0.408594 0.226042 0.079687 0.185417 1.8
2 +4 0.496875 0.223958 0.062500 0.189583 1.8
3 +1 0.589844 0.250000 0.045312 0.133333 1.8
1 +3 0.195312 0.244792 0.068750 0.172917 1.8
2 +4 0.284375 0.231250 0.062500 0.200000 1.8
3 +1 0.382031 0.259375 0.051562 0.127083 1.8
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +1 0.450781 0.245833 0.048438 0.116667 2.0
1 +1 0.564844 0.247917 0.060937 0.129167 2.0
1 +1 0.666406 0.243750 0.076563 0.170833 2.0
1 +2 0.654687 0.242708 0.040625 0.118750 2.0
1 +2 0.524219 0.252083 0.064062 0.133333 2.0
1 +2 0.375781 0.259375 0.079687 0.114583 2.0
1 +0 0.408594 0.247917 0.060937 0.108333 2.0
1 +0 0.503125 0.247917 0.056250 0.129167 2.0
1 +0 0.665625 0.245833 0.046875 0.150000 2.0
1 +4 0.589844 0.209375 0.070312 0.185417 2.0
1 +4 0.494531 0.236458 0.079687 0.227083 2.0
1 +4 0.325781 0.237500 0.070312 0.187500 2.0
1 +3 0.433594 0.229167 0.067187 0.187500 2.0
1 +3 0.587500 0.217708 0.059375 0.172917 2.0
1 +3 0.675000 0.198958 0.065625 0.185417 2.0
1 +3 0.540625 0.204167 0.050000 0.179167 2.0
2 +1 0.637500 0.247917 0.062500 0.133333 2.0
1 +3 0.448437 0.221875 0.071875 0.172917 2.0
2 +1 0.538281 0.239583 0.060937 0.133333 2.0
1 +3 0.287500 0.238542 0.050000 0.168750 2.0
2 +1 0.378906 0.256250 0.051562 0.125000 2.0
1 +0 0.303906 0.261458 0.054688 0.118750 2.0
2 +1 0.382812 0.264583 0.062500 0.125000 2.0
1 +0 0.432812 0.248958 0.043750 0.135417 2.0
2 +1 0.511719 0.240625 0.051562 0.110417 2.0
1 +0 0.558594 0.242708 0.051562 0.127083 2.0
2 +1 0.646094 0.240625 0.060937 0.127083 2.0
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +0 0.596875 0.264583 0.071875 0.158333 2.0
2 +4 0.716406 0.205208 0.057813 0.189583 2.0
1 +0 0.453906 0.253125 0.054688 0.131250 2.0
2 +4 0.575000 0.205208 0.053125 0.181250 2.0
1 +4 0.467187 0.233333 0.056250 0.208333 2.0
2 +0 0.343750 0.256250 0.053125 0.125000 2.0
1 +2 0.287500 0.268750 0.056250 0.137500 2.0
2 +0 0.388281 0.254167 0.057813 0.116667 2.0
3 +4 0.467969 0.220833 0.051562 0.175000 2.0
1 +2 0.417969 0.252083 0.045312 0.112500 2.0
2 +0 0.525000 0.251042 0.046875 0.110417 2.0
3 +4 0.603125 0.214583 0.050000 0.179167 2.0
1 +2 0.578125 0.239583 0.046875 0.129167 2.0
2 +0 0.682813 0.240625 0.053125 0.127083 2.0
3 +4 0.766406 0.207292 0.064062 0.197917 2.0
1 +4 0.595313 0.208333 0.046875 0.166667 2.0
2 +2 0.665625 0.239583 0.043750 0.116667 2.0
3 +3 0.720313 0.209375 0.059375 0.172917 2.0
1 +4 0.415625 0.218750 0.059375 0.183333 2.0
2 +2 0.482031 0.245833 0.039062 0.125000 2.0
3 +3 0.535156 0.217708 0.048438 0.164583 2.0
1 +4 0.291406 0.227083 0.064062 0.195833 2.0
2 +2 0.363281 0.251042 0.048438 0.118750 2.0
3 +3 0.417969 0.226042 0.051562 0.168750 2.0
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +2 0.561719 0.228125 0.070312 0.114583 2.2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +2 0.513281 0.227083 0.076563 0.112500 2.2
1 +2 0.428906 0.214583 0.079687 0.116667 2.2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +1 0.381250 0.212500 0.053125 0.120833 2.2
1 +1 0.482031 0.215625 0.051562 0.110417 2.2
1 +1 0.627344 0.227083 0.067187 0.133333 2.2
1 +0 0.738281 0.211458 0.054688 0.131250 2.2
1 +0 0.604688 0.221875 0.046875 0.122917 2.2
1 +0 0.519531 0.218750 0.057813 0.133333 2.2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +4 0.448437 0.200000 0.075000 0.179167 2.2
1 +4 0.500000 0.202083 0.050000 0.179167 2.2
1 +4 0.650000 0.194792 0.068750 0.177083 2.2
1 +3 0.606250 0.222917 0.056250 0.179167 2.2
1 +3 0.495312 0.204167 0.071875 0.162500 2.2
1 +3 0.369531 0.208333 0.073438 0.166667 2.2
1 +2 0.407031 0.232292 0.060937 0.131250 2.2
2 +3 0.483594 0.216667 0.076563 0.187500 2.2
1 +2 0.507031 0.227083 0.045312 0.125000 2.2
2 +3 0.585156 0.208333 0.060937 0.154167 2.2
1 +2 0.668750 0.225000 0.043750 0.112500 2.2
2 +3 0.752344 0.215625 0.076563 0.177083 2.2
1 +0 0.593750 0.235417 0.059375 0.129167 2.2
2 +2 0.699219 0.236458 0.045312 0.131250 2.2
1 +0 0.469531 0.239583 0.057813 0.116667 2.2
2 +2 0.571094 0.237500 0.054688 0.116667 2.2
1 +0 0.285938 0.239583 0.053125 0.120833 2.2
2 +2 0.389844 0.239583 0.057813 0.129167 2.2
1 +0 0.286719 0.246875 0.051562 0.143750 2.2
2 +1 0.401562 0.240625 0.068750 0.143750 2.2
1 +0 0.435156 0.240625 0.039062 0.114583 2.2
2 +1 0.546875 0.239583 0.043750 0.120833 2.2
1 +0 0.550000 0.235417 0.050000 0.112500 2.2
2 +1 0.668750 0.230208 0.071875 0.135417 2.2
1 +0 0.546875 0.237500 0.068750 0.129167 2.2
2 +1 0.621875 0.235417 0.050000 0.129167 2.2
3 +4 0.692969 0.200000 0.057813 0.183333 2.2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +0 0.421875 0.233333 0.059375 0.104167 2.2
2 +1 0.494531 0.234375 0.039062 0.131250 2.2
3 +4 0.571875 0.204167 0.065625 0.183333 2.2
1 +0 0.307812 0.242708 0.068750 0.139583 2.2
2 +1 0.382031 0.238542 0.060937 0.127083 2.2
3 +4 0.450781 0.205208 0.054688 0.181250 2.2
1 +3 0.311719 0.207292 0.060937 0.147917 2.2
2 +1 0.381250 0.233333 0.037500 0.125000 2.2
3 +4 0.454688 0.201042 0.053125 0.160417 2.2
1 +3 0.407813 0.200000 0.050000 0.162500 2.2
2 +1 0.472656 0.222917 0.042188 0.116667 2.2
3 +4 0.549219 0.196875 0.060937 0.185417 2.2
1 +3 0.619531 0.198958 0.060937 0.168750 2.2
2 +1 0.683594 0.221875 0.042188 0.114583 2.2
3 +4 0.757031 0.192708 0.048438 0.172917 2.2
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +1 0.596094 0.211458 0.048438 0.106250 2.4
1 +1 0.442188 0.210417 0.059375 0.108333 2.4
1 +1 0.318750 0.213542 0.053125 0.106250 2.4
1 +2 0.325781 0.213542 0.060937 0.110417 2.4
1 +2 0.417969 0.214583 0.048438 0.116667 2.4
1 +2 0.540625 0.213542 0.062500 0.131250 2.4
1 +0 0.647656 0.227083 0.042188 0.112500 2.4
1 +0 0.559375 0.218750 0.071875 0.129167 2.4
1 +0 0.392969 0.217708 0.073438 0.097917 2.4
1 +4 0.360938 0.190625 0.065625 0.156250 2.4
1 +4 0.450000 0.193750 0.050000 0.158333 2.4
1 +4 0.594531 0.191667 0.051562 0.158333 2.4
1 +3 0.652344 0.197917 0.054688 0.162500 2.4
1 +3 0.544531 0.191667 0.051562 0.154167 2.4
1 +3 0.375000 0.190625 0.075000 0.160417 2.4
1 +0 0.292187 0.217708 0.053125 0.122917 2.4
2 +3 0.393750 0.191667 0.062500 0.145833 2.4
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +0 0.447656 0.215625 0.035937 0.122917 2.4
2 +3 0.548438 0.190625 0.059375 0.143750 2.4
1 +0 0.595313 0.215625 0.043750 0.102083 2.4
2 +3 0.689063 0.193750 0.050000 0.150000 2.4
1 +4 0.685937 0.191667 0.053125 0.166667 2.4
2 +3 0.772656 0.200000 0.045312 0.170833 2.4
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +4 0.508594 0.192708 0.051562 0.160417 2.4
2 +3 0.591406 0.189583 0.051562 0.141667 2.4
1 +4 0.382812 0.180208 0.056250 0.156250 2.4
2 +3 0.457031 0.186458 0.048438 0.152083 2.4
1 +2 0.296094 0.211458 0.039062 0.127083 2.4
2 +4 0.382031 0.191667 0.064062 0.166667 2.4
1 +2 0.383594 0.218750 0.051562 0.104167 2.4
2 +4 0.471875 0.200000 0.065625 0.158333 2.4
1 +2 0.574219 0.228125 0.051562 0.118750 2.4
2 +4 0.670312 0.202083 0.062500 0.175000 2.4
1 +1 0.582031 0.217708 0.051562 0.127083 2.4
2 +4 0.667969 0.184375 0.054688 0.164583 2.4
3 +2 0.752344 0.209375 0.054688 0.114583 2.4
1 +1 0.500781 0.218750 0.045312 0.120833 2.4
2 +4 0.596094 0.197917 0.054688 0.162500 2.4
3 +2 0.674219 0.213542 0.051562 0.102083 2.4
1 +1 0.320312 0.222917 0.050000 0.120833 2.4
2 +4 0.407813 0.190625 0.053125 0.160417 2.4
3 +2 0.498437 0.208333 0.053125 0.104167 2.4
1 +0 0.321875 0.221875 0.037500 0.118750 2.4
2 +2 0.415625 0.213542 0.053125 0.122917 2.4
3 +4 0.491406 0.195833 0.048438 0.170833 2.4
1 +0 0.439063 0.226042 0.059375 0.127083 2.4
2 +2 0.530469 0.218750 0.045312 0.108333 2.4
3 +3 0.608594 0.184375 0.042188 0.164583 2.4
1 +0 0.514062 0.217708 0.056250 0.122917 2.4
2 +2 0.602344 0.216667 0.042188 0.100000 2.4
3 +4 0.682031 0.184375 0.054688 0.160417 2.4
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +1 0.589063 0.220833 0.062500 0.133333 2.6
1 +1 0.484375 0.208333 0.065625 0.108333 2.6
1 +1 0.389062 0.207292 0.056250 0.102083 2.6
1 +0 0.378125 0.205208 0.040625 0.106250 2.6
1 +0 0.463281 0.206250 0.045312 0.104167 2.6
1 +0 0.587500 0.218750 0.053125 0.125000 2.6
1 +2 0.581250 0.207292 0.043750 0.118750 2.6
1 +2 0.479687 0.210417 0.046875 0.112500 2.6
1 +2 0.429688 0.213542 0.059375 0.114583 2.6
1 +3 0.438281 0.203125 0.067187 0.143750 2.6
1 +3 0.458594 0.188542 0.051562 0.152083 2.6
1 +3 0.598437 0.188542 0.078125 0.139583 2.6
1 +4 0.594531 0.187500 0.054688 0.162500 2.6
1 +4 0.538281 0.176042 0.057813 0.139583 2.6
1 +4 0.416406 0.203125 0.073438 0.172917 2.6
1 +3 0.346875 0.189583 0.059375 0.145833 2.6
2 +4 0.421094 0.188542 0.054688 0.139583 2.6
1 +3 0.407031 0.195833 0.042188 0.133333 2.6
2 +4 0.478906 0.191667 0.051562 0.137500 2.6
1 +3 0.506250 0.187500 0.043750 0.145833 2.6
2 +4 0.581250 0.182292 0.056250 0.143750 2.6
1 +3 0.510938 0.185417 0.050000 0.129167 2.6
2 +2 0.594531 0.206250 0.042188 0.104167 2.6
1 +3 0.411719 0.186458 0.051562 0.122917 2.6
2 +2 0.492188 0.214583 0.046875 0.112500 2.6
1 +3 0.320312 0.203125 0.053125 0.156250 2.6
2 +2 0.392188 0.213542 0.043750 0.102083 2.6
1 +0 0.316406 0.208333 0.057813 0.087500 2.6
2 +2 0.396875 0.209375 0.050000 0.106250 2.6
1 +0 0.367969 0.210417 0.060937 0.100000 2.6
2 +2 0.452344 0.214583 0.048438 0.120833 2.6
1 +0 0.474219 0.227083 0.051562 0.120833 2.6
2 +2 0.553125 0.210417 0.050000 0.108333 2.6
1 +0 0.468750 0.220833 0.053125 0.112500 2.6
2 +1 0.562500 0.222917 0.053125 0.112500 2.6
1 +0 0.512500 0.209375 0.043750 0.114583 2.6
2 +1 0.589063 0.206250 0.040625 0.100000 2.6
1 +0 0.289062 0.207292 0.037500 0.097917 2.6
2 +1 0.369531 0.210417 0.042188 0.100000 2.6
1 +1 0.291406 0.210417 0.048438 0.116667 2.6
2 +0 0.366406 0.203125 0.042188 0.102083 2.6
3 +4 0.440625 0.176042 0.062500 0.152083 2.6
1 +1 0.421875 0.204167 0.046875 0.087500 2.6
2 +0 0.489844 0.212500 0.032813 0.112500 2.6
3 +4 0.573438 0.198958 0.059375 0.160417 2.6
1 +1 0.564844 0.203125 0.060937 0.122917 2.6
2 +0 0.631250 0.207292 0.046875 0.106250 2.6
3 +4 0.717187 0.182292 0.056250 0.147917 2.6
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +2 0.453125 0.204167 0.050000 0.112500 2.8
1 +2 0.412500 0.198958 0.034375 0.093750 2.8
1 +2 0.573438 0.204167 0.053125 0.108333 2.8
1 +0 0.577344 0.198958 0.045312 0.106250 2.8
1 +0 0.543750 0.204167 0.053125 0.108333 2.8
1 +0 0.396094 0.193750 0.054688 0.095833 2.8
1 +1 0.396875 0.194792 0.062500 0.081250 2.8
1 +1 0.525000 0.197917 0.050000 0.104167 2.8
1 +1 0.619531 0.202083 0.054688 0.104167 2.8
1 +4 0.614844 0.177083 0.051562 0.137500 2.8
1 +4 0.553125 0.178125 0.068750 0.143750 2.8
1 +4 0.385937 0.182292 0.059375 0.160417 2.8
1 +3 0.395313 0.172917 0.087500 0.141667 2.8
1 +3 0.457813 0.178125 0.065625 0.143750 2.8
1 +3 0.622656 0.184375 0.048438 0.139583 2.8
1 +3 0.615625 0.183333 0.050000 0.133333 2.8
2 +4 0.700000 0.182292 0.046875 0.139583 2.8
1 +3 0.494531 0.185417 0.042188 0.125000 2.8
2 +4 0.574219 0.182292 0.054688 0.143750 2.8
1 +3 0.432031 0.176042 0.051562 0.135417 2.8
2 +4 0.500781 0.172917 0.048438 0.125000 2.8
1 +1 0.440625 0.196875 0.046875 0.097917 2.8
2 +4 0.505469 0.171875 0.051562 0.131250 2.8
1 +1 0.520312 0.193750 0.037500 0.095833 2.8
2 +4 0.596094 0.175000 0.048438 0.145833 2.8
1 +1 0.612500 0.196875 0.065625 0.093750 2.8
2 +4 0.681250 0.179167 0.059375 0.137500 2.8
1 +0 0.305469 0.200000 0.054688 0.100000 2.8
2 +1 0.395313 0.197917 0.037500 0.108333 2.8
1 +0 0.457813 0.191667 0.050000 0.095833 2.8
2 +1 0.540625 0.193750 0.037500 0.091667 2.8
1 +0 0.511719 0.201042 0.045312 0.106250 2.8
2 +1 0.601562 0.204167 0.040625 0.108333 2.8
1 +1 0.521094 0.209375 0.032813 0.106250 2.8
2 +0 0.609375 0.205208 0.040625 0.102083 2.8
3 +3 0.687500 0.185417 0.059375 0.141667 2.8
1 +1 0.424219 0.205208 0.060937 0.089583 2.8
2 +0 0.510938 0.206250 0.040625 0.112500 2.8
3 +3 0.584375 0.176042 0.046875 0.143750 2.8
1 +1 0.311719 0.194792 0.054688 0.102083 2.8
2 +0 0.404687 0.191667 0.040625 0.100000 2.8
3 +3 0.475781 0.171875 0.076563 0.143750 2.8
1 +3 0.375000 0.180208 0.053125 0.135417 2.8
2 +1 0.464062 0.203125 0.043750 0.106250 2.8
3 +4 0.513281 0.178125 0.045312 0.139583 2.8
1 +3 0.403125 0.186458 0.050000 0.143750 2.8
2 +1 0.485938 0.200000 0.043750 0.112500 2.8
3 +4 0.546094 0.177083 0.048438 0.150000 2.8
1 +3 0.495312 0.188542 0.043750 0.143750 2.8
2 +1 0.572656 0.197917 0.035937 0.095833 2.8
3 +4 0.635938 0.171875 0.043750 0.139583 2.8
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +1 0.350781 0.148958 0.042188 0.085417 3.0
1 +1 0.442969 0.143750 0.057813 0.087500 3.0
1 +1 0.589844 0.157292 0.057813 0.093750 3.0
1 +2 0.617188 0.153125 0.040625 0.089583 3.0
1 +2 0.459375 0.163542 0.037500 0.102083 3.0
1 +2 0.367969 0.153125 0.039062 0.093750 3.0
1 +0 0.302344 0.154167 0.051562 0.100000 3.0
1 +0 0.408594 0.156250 0.048438 0.095833 3.0
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +0 0.519531 0.153125 0.051562 0.106250 3.0
1 +3 0.568750 0.134375 0.065625 0.164583 3.0
1 +3 0.492969 0.140625 0.048438 0.118750 3.0
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +3 0.410156 0.139583 0.057813 0.129167 3.0
1 +4 0.381250 0.137500 0.050000 0.133333 3.0
1 +4 0.506250 0.144792 0.046875 0.122917 3.0
1 +4 0.587500 0.140625 0.043750 0.131250 3.0
1 +1 0.597656 0.161458 0.051562 0.089583 3.0
2 +4 0.660937 0.135417 0.043750 0.125000 3.0
1 +1 0.451562 0.157292 0.040625 0.089583 3.0
2 +4 0.512500 0.147917 0.037500 0.125000 3.0
1 +1 0.367188 0.153125 0.040625 0.085417 3.0
2 +4 0.432812 0.130208 0.043750 0.131250 3.0
1 +1 0.364063 0.150000 0.046875 0.087500 3.0
2 +0 0.428906 0.147917 0.029687 0.087500 3.0
1 +1 0.504687 0.153125 0.034375 0.097917 3.0
2 +0 0.564844 0.167708 0.045312 0.102083 3.0
1 +1 0.571094 0.167708 0.042188 0.093750 3.0
2 +0 0.635938 0.165625 0.040625 0.093750 3.0
1 +1 0.427344 0.211458 0.042188 0.097917 3.0
2 +4 0.493750 0.203125 0.037500 0.127083 3.0
3 +0 0.550000 0.211458 0.040625 0.081250 3.0
1 +1 0.382812 0.206250 0.040625 0.083333 3.0
2 +4 0.453125 0.185417 0.028125 0.129167 3.0
3 +0 0.510938 0.203125 0.037500 0.089583 3.0
1 +1 0.289062 0.226042 0.053125 0.089583 3.0
2 +4 0.357031 0.211458 0.054688 0.114583 3.0
3 +0 0.415625 0.231250 0.034375 0.104167 3.0
1 +1 0.307031 0.212500 0.035937 0.091667 3.0
2 +4 0.373437 0.198958 0.037500 0.135417 3.0
3 +3 0.440625 0.194792 0.043750 0.131250 3.0
1 +1 0.417187 0.204167 0.046875 0.095833 3.0
2 +4 0.485938 0.181250 0.043750 0.129167 3.0
3 +3 0.551562 0.183333 0.034375 0.120833 3.0
1 +1 0.467187 0.208333 0.037500 0.091667 3.0
2 +4 0.534375 0.185417 0.034375 0.141667 3.0
3 +3 0.601562 0.191667 0.043750 0.133333 3.0
1 +1 0.466406 0.207292 0.045312 0.097917 3.0
2 +2 0.543750 0.214583 0.040625 0.100000 3.0
3 +4 0.595313 0.182292 0.037500 0.143750 3.0
1 +1 0.457813 0.198958 0.050000 0.085417 3.0
2 +2 0.530469 0.196875 0.039062 0.085417 3.0
3 +4 0.591406 0.183333 0.039062 0.129167 3.0
1 +1 0.381250 0.195833 0.046875 0.087500 3.0
2 +2 0.460938 0.198958 0.037500 0.093750 3.0
3 +4 0.522656 0.177083 0.039062 0.125000 3.0
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +2 0.386719 0.154167 0.057813 0.112500 3.2
1 +2 0.515625 0.158333 0.043750 0.091667 3.2
1 +2 0.560937 0.153125 0.046875 0.085417 3.2
1 +0 0.538281 0.160417 0.048438 0.091667 3.2
1 +0 0.454688 0.154167 0.034375 0.104167 3.2
1 +0 0.332813 0.146875 0.059375 0.081250 3.2
1 +1 0.328125 0.152083 0.050000 0.091667 3.2
1 +1 0.412500 0.156250 0.053125 0.091667 3.2
1 +1 0.523438 0.143750 0.053125 0.079167 3.2
1 +4 0.523438 0.132292 0.056250 0.143750 3.2
1 +4 0.456250 0.134375 0.059375 0.139583 3.2
1 +4 0.350000 0.139583 0.053125 0.145833 3.2
1 +3 0.362500 0.142708 0.053125 0.118750 3.2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +3 0.474219 0.143750 0.057813 0.133333 3.2
1 +3 0.499219 0.139583 0.060937 0.150000 3.2
1 +2 0.431250 0.143750 0.046875 0.083333 3.2
2 +3 0.500781 0.137500 0.042188 0.129167 3.2
1 +2 0.528125 0.159375 0.037500 0.093750 3.2
2 +3 0.591406 0.133333 0.057813 0.120833 3.2
1 +2 0.307812 0.152083 0.050000 0.095833 3.2
2 +3 0.380469 0.144792 0.051562 0.118750 3.2
1 +3 0.370312 0.136458 0.040625 0.131250 3.2
2 +4 0.445312 0.138542 0.040625 0.135417 3.2
1 +3 0.489063 0.154167 0.043750 0.145833 3.2
2 +4 0.562500 0.140625 0.043750 0.131250 3.2
1 +3 0.571094 0.131250 0.035937 0.116667 3.2
2 +4 0.637500 0.131250 0.046875 0.129167 3.2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +0 0.503125 0.151042 0.046875 0.102083 3.2
2 +3 0.564844 0.137500 0.051562 0.133333 3.2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +0 0.402344 0.153125 0.045312 0.102083 3.2
2 +3 0.466406 0.132292 0.039062 0.118750 3.2
1 +0 0.318750 0.147917 0.050000 0.083333 3.2
2 +3 0.388281 0.139583 0.051562 0.120833 3.2
1 +0 0.319531 0.157292 0.039062 0.097917 3.2
2 +4 0.382031 0.141667 0.042188 0.133333 3.2
3 +3 0.446875 0.138542 0.040625 0.127083 3.2
1 +0 0.419531 0.154167 0.032813 0.087500 3.2
2 +4 0.477344 0.142708 0.032813 0.143750 3.2
3 +3 0.550000 0.137500 0.053125 0.116667 3.2
1 +0 0.528125 0.153125 0.031250 0.089583 3.2
2 +4 0.588281 0.131250 0.035937 0.116667 3.2
3 +3 0.660156 0.141667 0.045312 0.120833 3.2
1 +0 0.525000 0.158333 0.040625 0.091667 3.2
2 +1 0.600000 0.155208 0.046875 0.085417 3.2
1 +0 0.402344 0.162500 0.045312 0.091667 3.2
2 +1 0.460938 0.156250 0.034375 0.091667 3.2
1 +0 0.290625 0.147917 0.040625 0.091667 3.2
2 +1 0.366406 0.152083 0.048438 0.091667 3.2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 +coffee_can
2 +demiso_can
3 +coke_can
4 +toreta_bottle
5 +bori_bottle
1 +1 0.427344 0.159375 0.048438 0.081250 3.4
1 +1 0.511719 0.150000 0.042188 0.079167 3.4
1 +1 0.615625 0.157292 0.053125 0.093750 3.4
1 +0 0.546875 0.162500 0.043750 0.087500 3.4
1 +0 0.458594 0.162500 0.057813 0.100000 3.4
1 +0 0.311719 0.157292 0.051562 0.089583 3.4
1 +2 0.332813 0.162500 0.050000 0.091667 3.4
1 +2 0.457031 0.157292 0.048438 0.089583 3.4
1 +2 0.540625 0.160417 0.040625 0.100000 3.4
