Showing
1 changed file
with
70 additions
and
29 deletions
| ... | @@ -2,85 +2,126 @@ | ... | @@ -2,85 +2,126 @@ |
| 2 | 2 | ||
| 3 | Probe - 탐사정 | 3 | Probe - 탐사정 |
| 4 | Zealot - 광전사 | 4 | Zealot - 광전사 |
| 5 | -Stalker - 추적자 | 5 | +Adept - 사도 |
| 6 | Sentry - 파수기 | 6 | Sentry - 파수기 |
| 7 | +Stalker - 추적자 | ||
| 8 | +Dark Templar - 암흑기사 | ||
| 9 | +High Templar - 고위기사 | ||
| 10 | +Archon - 집정관 | ||
| 7 | Observer - 관측선 | 11 | Observer - 관측선 |
| 8 | -Immortal - 불멸자 | ||
| 9 | Warp Prism - 차원분광기 | 12 | Warp Prism - 차원분광기 |
| 13 | +Immortal - 불멸자 | ||
| 10 | Colossus - 거신 | 14 | Colossus - 거신 |
| 15 | +Disruptor - 분열기 | ||
| 11 | Phoenix - 불사조 | 16 | Phoenix - 불사조 |
| 12 | Void Ray - 공허포격기 | 17 | Void Ray - 공허포격기 |
| 13 | -High Templar - 고위기사 | 18 | +Oracle - 예언자 |
| 14 | -Dark Templar - 암흑기사 | 19 | +Tempest - 폭풍함 |
| 15 | -Archon - 집정관 | ||
| 16 | Carrier - 우주모함 | 20 | Carrier - 우주모함 |
| 17 | Mothership - 모선 | 21 | Mothership - 모선 |
| 18 | Mothership Core - 모선핵 | 22 | Mothership Core - 모선핵 |
| 19 | -Oracle - 예언자 | ||
| 20 | -Tempest - 폭풍함 | ||
| 21 | -Adept - 사도 | ||
| 22 | -Disruptor - 분열기 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | < 프로토스 구조물 > | 24 | < 프로토스 구조물 > |
| 25 | 25 | ||
| 26 | Nexus - 연결체 | 26 | Nexus - 연결체 |
| 27 | -Pylon - 수정탑 | ||
| 28 | Assimilator - 융화소 | 27 | Assimilator - 융화소 |
| 28 | +Pylon - 수정탑 | ||
| 29 | Gateway - 관문 | 29 | Gateway - 관문 |
| 30 | Forge - 제련소 | 30 | Forge - 제련소 |
| 31 | Cybernectics Core - 인공제어소 | 31 | Cybernectics Core - 인공제어소 |
| 32 | Photon Cannon - 광자포 | 32 | Photon Cannon - 광자포 |
| 33 | +Shield Battery - 보호막충전소 | ||
| 33 | Twilight Council - 황혼의회 | 34 | Twilight Council - 황혼의회 |
| 34 | -Dark Shrine - 암흑성소 | ||
| 35 | -Templar Archive - 기사단기록보관소 | ||
| 36 | Stargate - 우주관문 | 35 | Stargate - 우주관문 |
| 36 | +Robotics Facility - 로봇공학시설 | ||
| 37 | +Templar Archives - 기사단기록보관소 | ||
| 37 | Fleet Beacon - 함대 신호소 | 38 | Fleet Beacon - 함대 신호소 |
| 38 | -Robotics Support Bay - 로봇공학시설 | ||
| 39 | Robotics Bay - 로복공학지원소 | 39 | Robotics Bay - 로복공학지원소 |
| 40 | - - 보호막충전소 | 40 | +Dark Shrine - 암흑성소 |
| 41 | 41 | ||
| 42 | < 테란 유닛 > | 42 | < 테란 유닛 > |
| 43 | 43 | ||
| 44 | SCV - 건설로봇 | 44 | SCV - 건설로봇 |
| 45 | +MULE - 지게로봇 | ||
| 45 | Marine - 해병 | 46 | Marine - 해병 |
| 46 | -Marauder - 불곰 | ||
| 47 | Reaper - 사신 | 47 | Reaper - 사신 |
| 48 | +Marauder - 불곰 | ||
| 48 | Ghost - 유령 | 49 | Ghost - 유령 |
| 49 | Hellion - 화염차 | 50 | Hellion - 화염차 |
| 51 | +Window Mine - 땅거미지뢰 | ||
| 50 | Siege Tank - 공성전차 | 52 | Siege Tank - 공성전차 |
| 53 | +Cyclone - 사이클론 | ||
| 51 | Thor - 토르 | 54 | Thor - 토르 |
| 52 | Viking - 바이킹 | 55 | Viking - 바이킹 |
| 53 | Medivac - 의료선 | 56 | Medivac - 의료선 |
| 57 | +Liberator - 해방선 | ||
| 54 | Raven - 밤까마귀 | 58 | Raven - 밤까마귀 |
| 55 | Banshee - 밴시 | 59 | Banshee - 밴시 |
| 56 | Battlecruiser - 전투순양함 | 60 | Battlecruiser - 전투순양함 |
| 57 | -Hellbat - 화염기갑병 | ||
| 58 | -Window Mine - 땅거미지뢰 | ||
| 59 | -Liberator - 해방선 | ||
| 60 | -Cyclone - 사이클론 | ||
| 61 | 61 | ||
| 62 | < 테란 구조물 > | 62 | < 테란 구조물 > |
| 63 | 63 | ||
| 64 | +Command Center - 사령부 | ||
| 65 | +Orbital Command - 궤도사령부 | ||
| 66 | +Planetary Fortress - 행성요새 | ||
| 67 | +Refinery - 정제소 | ||
| 68 | +Supply Depot - 보급고 | ||
| 69 | +Barracks - 병영 | ||
| 70 | +Engineering Bay - 공학연구소 | ||
| 71 | +Bunker - 벙커 | ||
| 72 | +Missile Turret - 미사일포탑 | ||
| 73 | +Sensor Tower - 감지탑 | ||
| 74 | +Ghost Academy - 유령사관학교 | ||
| 75 | +Factory - 군수공장 | ||
| 76 | +Armory - 무기고 | ||
| 77 | +Starport - 우주공항 | ||
| 78 | +Fusion Core - 융합로 | ||
| 79 | +Tech Lab - 기술실 | ||
| 80 | +Reactor - 반응로 | ||
| 81 | + | ||
| 64 | < 저그 유닛 > | 82 | < 저그 유닛 > |
| 65 | 83 | ||
| 66 | Larva - 애벌레 | 84 | Larva - 애벌레 |
| 67 | Drone - 일벌레 | 85 | Drone - 일벌레 |
| 68 | -Overload - 대군주 | ||
| 69 | Zergling - 저글링 | 86 | Zergling - 저글링 |
| 70 | -Queen - 여왕 | ||
| 71 | -Hydralisk - 히드라리스크 | ||
| 72 | Baneling - 맹독충 | 87 | Baneling - 맹독충 |
| 73 | -Overseer - 감시군주 | ||
| 74 | Roach - 바퀴 | 88 | Roach - 바퀴 |
| 75 | -Infestor - 감염충 | 89 | +Ravager - 궤멸충 |
| 90 | +Hydralisk - 히드라리스크 | ||
| 91 | +Lurker - 가시지옥 | ||
| 92 | +Viper - 살모사 | ||
| 76 | Mutalisk - 뮤탈리스크 | 93 | Mutalisk - 뮤탈리스크 |
| 77 | Corruptor - 타락귀 | 94 | Corruptor - 타락귀 |
| 78 | -Nydus Worm - 땅굴벌레 | 95 | +Swarm Host - 군단숙주 |
| 96 | +Locust - 식충 | ||
| 97 | +Infestor - 감염충 | ||
| 79 | Ultralisk - 울트라리스크 | 98 | Ultralisk - 울트라리스크 |
| 80 | Brood Lord - 무리군주 | 99 | Brood Lord - 무리군주 |
| 81 | -Swarm Host - 군단숙주 | 100 | +Broodling - 공생충 |
| 82 | -Viper - 살모사 | 101 | +Overload - 대군주 |
| 83 | -Ravager - 궤멸충 | 102 | +Overseer - 감시군주 |
| 84 | -Lurker - 가시지옥 | 103 | +Queen - 여왕 |
| 104 | +Changeling - 변신수 | ||
| 105 | +Infested Terran - 감염된테란 | ||
| 85 | 106 | ||
| 86 | < 저그 구조물 > | 107 | < 저그 구조물 > |
| 108 | + | ||
| 109 | +Hatchery - 부화장 | ||
| 110 | +Lair - 번식지 | ||
| 111 | +Hive - 군락 | ||
| 112 | +Extractor - 추출장 | ||
| 113 | +Spawning Pool - 산란못 | ||
| 114 | +Evolution Chamber - 진화장 | ||
| 115 | +Roach Warren - 바퀴소굴 | ||
| 116 | +Baneling Nest - 맹독충둥지 | ||
| 117 | +Spine Crawler - 가시촉수 | ||
| 118 | +Spore Crawler - 포자촉수 | ||
| 119 | +Hydralisk Den - 히드라리스크굴 | ||
| 120 | +Luker Den - 가시지옥굴 | ||
| 121 | +Infestation Pit - 감염구덩이 | ||
| 122 | +Spire - 둥지탑 | ||
| 123 | +Greater Spire - 거대둥지탑 | ||
| 124 | +Nydus Network - 땅굴망 | ||
| 125 | +Ultralisk Cavern - 울트라리스크동굴 | ||
| 126 | +Creep Tumor - 점막종양 | ||
| 127 | +Nydus Worm - 땅굴벌레 | ||
| ... | \ No newline at end of file | ... | \ No newline at end of file | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment