신기성

빌드 파일명 변경

Showing 58 changed files with 65 additions and 1819 deletions
1 -이 빌드는 모든 플레이 스타일에 대하여 강력한 빌드이다. 우주 관문으로 페이크를 줘서 상대방이 디텍터 유닛을 안 뽑도록 유도한다.
2 -
3 -14 0:17 수정탑
4 -16 0:38 관문
5 -16 0:47 융화소
6 -17 0:56 융화소
7 -18 1:09 관문
8 -21 1:26 인공제어소
9 -22 1:37 수정탑
10 -23 1:58 추적자
11 -27 2:10 차원관문
12 -27 2:17 우주관문
13 -29 2:30 광전사
14 -29 2:34 황혼의회 x2
15 -29 2:45 추적자
16 -29 2:51 수정탑
17 -29 3:01 추적자
18 -31 3:07 관문
19 -31 3:13 연결체
20 -31 3:18 암흑성소
21 -31 3:29 로봇공학시설
22 -31 3:33 수정탑
23 -32 4:09 관측선
24 -33 4:13 수정탑
25 -37 4:33 암흑기사 x2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -많은 프로토스 유저가 PvP에서 우주관문 예언자 혹은 불사조 빌드를 많이 사용한다. 3게이트 점멸 올인 빌드는 게임을 빨리 끝내는데 좋은 빌드가 될 것이다.
2 -
3 -14 0:16 수정탑
4 -15 0:34 관문
5 -16 0:43 융화소
6 -17 0:52 융화소
7 -19 1:08 관문
8 -20 1:23 인공제어소
9 -21 1:32 수정탑
10 -23 1:59 차원 관문, 사도 x2
11 -28 2:11 수정탑
12 -28 2:15 황혼의회
13 -28 2:29 추적자 x2
14 -32 2:57 연결체
15 -32 3:07 점멸 (시간 증폭)
16 -32 3:15 추적자
17 -34 3:21 추적자
18 -36 3:32 관문
19 -36 3:48 수정탑
20 -36 4:03 추적자 x2
21 -40 4:18 수정탑
22 -40 4:29 추적자 x3
23 -46 4:54 추적자
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 보호막 충전소를 사용하아여 앞마당을 안전하게 가져가는 빌드이다.
2 -
3 -14 0:18 수정탑
4 -15 0:36 관문
5 -16 0:43 융화소
6 -17 0:52 융화소
7 -18 1:04 관문
8 -20 1:24 인공제어소
9 -21 1:33 수정탑
10 -22 1:51 차원관문
11 -23 2:00 사도 x2
12 -27 2:27 추적자 x2
13 -31 2:38 연결체
14 -31 2:44 수정탑
15 -31 2:58 로봇공학시설
16 -31 3:05 파수기
17 -36 3:13 파수기
18 -35 3:24 황혼의회
19 -36 3:32 수정탑
20 -37 3:47 보호막충전소
21 -35 3:50 관측선
22 -35 3:55 보호막충전소
23 -38 4:03 점멸
24 -40 4:15 불멸자, 불사조
25 -48 4:33 수정탑
26 -51 4:46 제련소
27 -51 4:51 융화소
28 -53 5:05 불멸자
29 -60 5:19 지상공1업, 융화소
30 -63 5:29 관문 x2
31 -63 5:35 관문 x2
1 -이 빌드는 매우 안전한 빌드이다. 상대를 보고 따라갈 수 있다.
2 -
3 -14 0:17 수정탑
4 -15 0:39 관문
5 -16 0:47 융화소
6 -17 0:55 융화소
7 -19 1:14 관문
8 -20 1:27 인공제어소
9 -21 1:34 수정탑
10 -22 1:49 수정탑
11 -23 2:04 파수기, 추적자
12 -23 2:05 차원관문(시간증폭)
13 -29 2:23 수정탑
14 -30 2:47 추적자
15 -33 2:53 추적자
16 -35 3:01 연결체
17 -35 3:10 보호막충전소
18 -36 3:36 로봇공학시설
19 -36 3:40 수정탑
20 -37 3:56 제련소
21 -38 4:14 파수기, 추적자
22 -44 4:24 불멸자(시간증폭)
1 -이 빌드는 타이밍 어택 빌드이지만 전투 결과나 프로브 생산에 따라 운영으로 이어갈 수 있다.
2 -
3 -14 0:18 수정탑
4 -16 0:37 관문
5 -17 0:46 융화소
6 -18 0:55 융화소
7 -19 1:08 관문
8 -21 1:24 인공제어소
9 -22 1:33 수정탑
10 -24 2:00 추적자 x2, 차원 관문
11 -28 2:09 수정탑
12 -28 2:22 로봇공학시설
13 -28 2:46 연결체
14 -28 2:53 파수기
15 -30 3:09 불멸자(시간증폭)
16 -34 3:13 관문
17 -34 3:17 파수기
18 -36 3:32 수정탑
19 -36 3:36 차원분광기(시간증폭)
20 -41 4:09 파수기 x2
21 -45 4:11 추적자
22 -49 4:16 관측선
23 -52 4:28 수정탑
24 -52 4:38 추적자 x3
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 오프닝 스타일이 다른 플레이어가 제대로 대처하는 방법을 모르는 경우 매우 막기가 어렵다.
2 -
3 -14 0:17 수정탑
4 -16 0:38 관문
5 -17 0:48 융화소
6 -18 0:56 융화소
7 -19 1:13 관문
8 -20 1:26 인공제어소
9 -21 1:35 수정탑
10 -23 1:54 사도 x2
11 -23 2:03 차원관문
12 -28 2:14 수정탑
13 -28 2:22 우주관문
14 -28 2:31 사도 x2
15 -32 2:46 수정탑
16 -32 2:55 예언자
17 -32 3:02 사도 x2
18 -39 3:30 연결체
19 -39 3:40 예언자
20 -44 4:03 로봇공학시설
21 -45 4:18 수정탑
22 -45 4:30 보호막충전소
23 -47 4:45 추적자 x2
24 -50 4:49 불멸자
25 -60 5:09 파수기
26 -62 5:20 제련소
27 -66 5:28 관측선
28 -66 5:33 황혼의회
29 -66 5:35 융화소x2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 암흑기사를 드랍하는 것이 목표이다.
2 -
3 -14 0:19 수정탑
4 -15 0:40 관문
5 -16 0:48 융화소
6 -18 1:02 수정탑
7 -20 1:28 연결체
8 -20 1:43 인공제어소
9 -21 1:51 융화소
10 -21 1:57 수정탑
11 -22 2:10 추적자
12 -23 2:21 차원관문
13 -25 2:30 황혼의회
14 -26 2:40 추적자
15 -32 3:12 로봇공학시설
16 -34 3:18 추적자
17 -36 3:20 보호막충전소
18 -39 3:39 암흑성소
19 -41 3:51 차원분광기
20 -41 3:52 관문
21 -43 3:57 융화소
22 -45 4:09 수정탑
23 -45 4:12 융화소
24 -45 4:16 수정탑
25 -45 4:18 보호막충전소
26 -45 4:28 불멸자
27 -53 4:54 암흑기사 x2
28 -57 5:05 관문
29 -58 5:21 보호막충전소
30 -58 5:22 차원분광기
31 -56 5:34 암흑기사 x2
32 -62 5:41 관문x3
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드로 초반에 테란을 못 끝내면 폭풍함과 보호막충전소로 운영한다.
2 -
3 -14 0:19 수정탑
4 -15 0:39 관문
5 -16 0:45 융화소x2
6 -20 1:26 인공제어소
7 -21 1:42 수정탑
8 -23 2:02 사도(시간증폭)
9 -23 2:03 우주관문
10 -23 2:04 차원관문
11 -26 2:20 사도
12 -28 2:25 수정탑
13 -28 2:37 관문
14 -28 2:44 예언자(시간증폭)
15 -30 3:09 관문 x2
16 -30 3:14 예언자(시간증폭)
17 -33 3:36 수정탑
18 -33 3:46 수정탑
19 -33 4:10 추적자x4
20 -41 4:36 추적자x3
21 -43 4:43 파수기
22 -45 4:59 추적자x2
23 -40 5:34 추적자
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 예언자를 사용하는 멀티테스킹에 약하면 사용하기 좋다. 하위 실력의 테란 플레이어는 거신을 막기 어려울 것이다.
2 -
3 -14 0:19 수정탑
4 -15 0:39 관문
5 -16 0:47 융화소
6 -20 1:22 연결체
7 -20 1:35 인공제어소
8 -20 1:39 융화소
9 -21 1:48 수정탑
10 -23 2:09 사도 (시간증폭)
11 -23 2:11 차원관문
12 -26 2:21 로봇공학시설
13 -27 2:31 추적자
14 -34 3:01 추적자
15 -38 3:08 관측선 (시간증폭)
16 -39 3:16 관문x2
17 -41 3:22 관측선 (시간증폭)
18 -43 3:32 수정탑
19 -44 3:40 융화소
20 -44 3:46 로봇공학지원소
21 -48 3:58 관측선 (시간증폭)
22 -48 4:02 융화소
23 -49 4:04 수정탑
24 -51 4:11 차원분광기 (시간증폭)
25 -51 4:14 수정탑
26 -55 4:30 파수기, 광전사x2
27 -55 4:31 보호막충전소
28 -63 4:44 거신(시간증폭)
29 -70 5:18 사도x3
30 -70 5:20 연결체
31 -76 5:27 거신(시간증폭)
32 -82 5:45 관문x3
33 -82 6:01 황혼의회
34 -82 6:10 파수기
35 -82 6:11 추적자x2, 거신(시간증폭)
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -예언자를 사용하여 멀티테스킹을 유도하는 빌드이다.
2 -
3 -14 0:20 수정탑
4 -15 0:39 관문
5 -16 0:48 융화소
6 -20 1:22 연결체
7 -20 1:33 인공제어소
8 -21 1:40 융화소
9 -22 1:51 수정탑
10 -23 2:06 추적자 (시간증폭)
11 -27 2:30 우주관문
12 -28 2:41 차원관문
13 -28 2:42 추적자
14 -36 3:10 예언자 (시간증폭)
15 -36 3:12 보호막충전소
16 -41 3:20 추적자
17 -41 3:23 수정탑
18 -45 3:35 관문x2
19 -46 3:45 예언자 (시간증폭)
20 -50 3:51 수정탑
21 -54 4:17 예언자
22 -57 4:24 연결체
23 -59 4:27 수정탑
24 -61 4:33 융화소x2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 매우 공격적인 빌드로 주도권을 잡을 수 있고, 앞마당을 취소하게 만들 수 있다.
2 -
3 -14 0:20 수정탑
4 -16 0:45 관문
5 -17 0:48 융화소
6 -20 1:22 수정탑 x2
7 -21 1:32 인공제어소, 광전사
8 -23 1:58 연결체
9 -24 2:09 추적자 (시간증폭)
10 -27 2:16 융화소
11 -28 2:29 추적자 (시간증폭)
12 -30 2:35 수정탑
13 -31 2:56 황혼의회
14 -31 3:01 추적자
15 -39 3:36 추적자
16 -42 3:39 점멸
17 -41 3:48 관문
18 -41 3:51 관문
19 -43 4:01 보호막충전소
20 -45 4:15 추적자
21 -49 4:32 연결체, 수정탑
22 -51 4:57 추적자x3
23 -59 5:10 로봇공학시설
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 테란의 주요 업그레이드가 완성되기전을 노리는 빌드이다.
2 -
3 -14 0:17 수정탑
4 -16 0:36 관문
5 -17 0:47 융화소
6 -20 1:23 연결체
7 -20 1:36 인공제어소
8 -21 1:43 융화소
9 -21 1:52 수정탑
10 -22 2:03 사도
11 -26 2:19 우주관문
12 -26 2:24 사도
13 -26 2:28 차원관문
14 -32 2:51 사도
15 -33 2:55 예언자
16 -41 3:13 수정탑
17 -43 3:25 예언자
18 -43 3:26 관문x2
19 -50 3:54 수정탑
20 -53 4:09 연결체
21 -53 4:11 예언자
22 -53 4:12 융화소x2
23 -56 4:18 수정탑
24 -60 4:40 불사조
25 -60 4:44 제련소, 황혼의회
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 발업 광전사와 불멸자를 사용하는 단순하며 매우 효과적인 빌드이다.
2 -
3 -14 0:20 수정탑
4 -15 0:41 관문
5 -17 1:01 융화소
6 -19 1:26 연결체
7 -20 1:48 인공제어소
8 -21 1:50 수정탑
9 -22 2:01 융화소
10 -24 2:13 광전사
11 -26 2:23 모선핵
12 -27 2:32 차원관문
13 -31 2:47 추적자
14 -34 3:00 로봇공학시설
15 -38 3:27 관문 x3
16 -41 3:46 차원분광기 (시간증폭)
17 -49 4:15 수정탑
18 -53 4:27 불멸자
19 -53 4:30 사도 x4
20 -59 4:40 황혼의회 (시간증폭)
21 -60 4:57 불멸자
22 -61 5:20 발업
23 -63 5:37 불멸자
24 -64 5:38 관문 x5
25 -65 6:10 수정탑 x3
26 -66 6:29 광전사 x9
27 -70 6:30 파수기 x3
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 후반 저그의 운영을 이기기 힘든 경우 사용되면 좋은 빌드이다.
2 -
3 -14 0:19 수정탑
4 -16 0:43 관문
5 -17 0:51 융화소
6 -20 1:26 연결체
7 -20 1:34 인공제어소
8 -21 1:43 융화소
9 -21 1:52 수정탑
10 -23 2:11 추적자
11 -23 2:12 차원관문
12 -28 2:37 우주관문
13 -28 2:42 사도
14 -37 3:10 예언자
15 -37 3:13 관문x2
16 -39 3:24 수정탑
17 -42 3:33 융화소
18 -44 3:34 사도
19 -44 3:39 융화소
20 -46 3:47 로봇공학시설
21 -48 3:50 예언자
22 -53 4:05 수정탑
23 -54 4:22 수정탑
24 -56 4:26 파수기
25 -58 4:41 차원분광기
26 -60 4:46 관문x3
27 -60 4:52 연결체
28 -60 4:57 관문
29 -60 5:03 파수기x3
30 -66 5:09 관문
31 -67 5:24 관측선
32 -71 5:50 파수기x3
33 -71 5:51 추적자x3
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 이런 종류의 빌드 스타일을 최대한 활용할 수 있도록 만들어졌다.
2 -
3 -14 0:19 수정탑
4 -15 0:39 관문
5 -16 0:47 융화소
6 -20 1:25 연결체
7 -20 1:35 인공제어소
8 -21 1:44 융화소
9 -22 1:56 수정탑
10 -23 2:11 차원관문
11 -23 2:12 사도 (시간증폭)
12 -27 2:31 우주관문
13 -27 2:35 사도
14 -35 3:12 예언자 (시간증폭)
15 -36 3:16 수정탑
16 -41 3:22 관문
17 -42 3:31 융화소x2
18 -43 3:35 수정탑
19 -32 3:41 불사조 (시간증폭)
20 -47 3:52 수정탑
21 -49 3:57 예언자 (시간증폭)
22 -55 4:19 사도 x2
23 -60 4:27 예언자
24 -67 4:46 파수기 x2
25 -67 4:48 연결체
26 -72 5:02 로봇공학시설 x2
27 -72 5:11 예언자
28 -77 5:26 파수기
29 -83 5:43 관문 x3
30 -83 5:49 관문
31 -83 5:53 불멸자 (시간증폭)
32 -87 6:01 불멸자 (시간증폭)
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 꽤 오래된 빌드이긴 하지만 아직도 충분히 사용할만한 빌드이다.
2 -
3 -14 0:19 수정탑
4 -16 0:40 관문
5 -17 0:47 융화소
6 -20 1:23 연결체
7 -20 1:34 인공제어소
8 -21 1:42 융화소
9 -21 1:51 수정탑
10 -23 2:01 사도
11 -26 2:21 우주관문
12 -27 2:32 차원관문
13 -27 2:34 사도
14 -34 2:57 불사조
15 -38 3:14 수정탑
16 -38 3:16 예언자
17 -40 3:20 관문
18 -45 3:33 융화소x2
19 -47 3:49 로봇공학시설
20 -47 3:54 수정탑
21 -51 4:04 황혼의회
22 -53 4:17 수정탑
23 -53 4:25 차원분광기, 관문x2
24 -56 4:41 발업, 기사단기록보관소
25 -58 4:51 광전사 x2
26 -62 5:03 연결체
27 -62 5:18 제련소
28 -64 5:23 고위기사 x4
29 -72 5:29 집정관 x2
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 발업 광전사와 차원 분광기를 활용하는 단순한 빌드이다.
2 -
3 -14 0:18 수정탑
4 -15 0:38 관문
5 -17 1:11 연결체
6 -18 1:23 인공제어소
7 -19 1:36 융화소 x2
8 -20 1:46 수정탑
9 -22 2:08 차원관문 (시간증폭)
10 -22 2:14 광전사
11 -26 2:22 제련소
12 -29 2:38 황혼의회
13 -31 2:53 수정탑
14 -31 3:00 지상공1업 (시간증폭)
15 -32 3:12 로봇공학시설
16 -34 3:21 발업 (시간증폭 x2)
17 -34 3:27 광전사
18 -38 3:48 관문 x3
19 -38 3:52 수정탑
20 -38 3:58 수정탑
21 -38 4:00 차원분광기 (시간증폭)
22 -40 4:04 광전사
23 -42 4:15 관문 x2
24 -42 4:18 수정탑
25 -42 4:24 광전사
26 -44 4:28 관문 x3, 수정탑
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 단단하며 저그의 무리군주가 나오기전에 게임을 끝낼 수 있다.
2 -
3 -14 0:19 수정탑
4 -15 0:40 관문
5 -16 0:48 융화소
6 -19 1:21 연결체
7 -20 1:33 인공제어소
8 -21 1:45 융화소
9 -21 1:52 수정탑
10 -23 2:10 사도 (시간증폭)
11 -23 2:11 차원관문
12 -27 2:36 우주관문
13 -29 2:42 추적자
14 -35 3:10 관문 x2
15 -37 3:19 예언자 (시간증폭)
16 -41 3:24 수정탑
17 -43 3:36 융화소x2
18 -44 3:45 로봇공학시설
19 -47 3:57 불사조 (시간증폭)
20 -47 4:00 수정탑
21 -52 4:20 파수기
22 -55 4:26 수정탑
23 -56 4:35 연결체
24 -56 4:39 차원분광기 (시간증폭)
25 -60 4:52 파수기x2
26 -64 4:54 사도
27 -68 5:02 황혼의회
28 -68 5:03 제련소
29 -71 5:16 관측선 (시간증폭)
30 -71 5:23 관문x2
31 -71 5:32 점멸 (시간증폭)
32 -71 5:35 지상공1업 (시간증폭)
33 -73 5:37 관문x2
34 -74 5:44 불멸자
35 -85 6:20 로봇공학지원소
36 -87 6:28 추적자x3
37 -87 6:32 불멸자
38 -101 6:54 융화소x2
39 -103 7:02 추적자x3
40 -103 7:03 관문x2
41 -103 7:07 제련소
42 -109 7:14 지상공2업 (시간증폭)
43 -115 7:23 발업 (시간증폭)
44 -115 7:25 기사단기록보관소
45 -115 7:32 광전소 x5, 거신
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 3의료선 2공성전차 해병 공업 올인 빌드입니다.
2 -
3 -14 0:17 보급고
4 -16 0:44 병영
5 -16 0:47 정제소
6 -19 1:27 궤도사령부
7 -19 1:28 사신
8 -20 1:43 사령부
9 -21 2:00 병영 x2
10 -22 2:05 병영 반응로
11 -22 2:11 보급고
12 -23 2:21 정제소
13 -24 2:40 군수공장
14 -27 2:46 병영 기술실
15 -28 2:57 궤도사령부
16 -31 3:05 스팀팩
17 -37 3:30 우주공항
18 -37 3:32 군수공장 반응로
19 -47 4:05 공학연구소
20 -48 4:10 보급고
21 -50 4:23 의료선 x2
22 -54 4:24 보급고
23 -54 4:25 군수공장 기술실
24 -56 4:35 병영 x2
25 -57 4:37 보병공1업
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 프로토스의 관문, 황혼 기반의 병력을 제압하기 위한 빌드입니다.
2 -
3 -14 0:18 보급고
4 -15 0:29 정제소
5 -16 0:45 병영
6 -19 1:31 사신, 궤도사령부
7 -20 1:45 사령부
8 -20 1:56 군수공장
9 -21 2:05 병영 반응로
10 -22 2:17 보급고, 정제소
11 -24 2:40 화염차
12 -26 2:42 우주공항
13 -26 2:43 해병 x2
14 -29 3:00 땅거미지뢰, 궤도사령부
15 -32 3:09 해병 x2
16 -35 3:20 바이킹
17 -37 3:24 땅거미지뢰
18 -41 3:32 해병 x2
19 -42 3:43 보급고
20 -42 3:47 군수공장 기술실
21 -44 3:55 해병 x2
22 -48 4:05 공성전차
23 -51 4:09 공학연구소
24 -51 4:15 병영 기술실
25 -53 4:22 병영 x2
26 -55 4:35 보병공1업
27 -56 4:40 스팀팩, 군수공장 반응로
28 -58 4:49 정제소 x2
29 -61 5:00 우주공항 반응로
30 -71 5:20 전투방패
31 -81 5:40 의료선 x2
32 -95 6:07 충격탄
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 매우 기본적인 정석 플레이입니다.
2 -
3 -14 0:17 보급고
4 -15 0:39 병영
5 -16 0:43 정제소
6 -19 1:27 궤도사령부, 사신
7 -20 1:41 사령부
8 -20 1:52 보급고
9 -21 1:59 병영 반응로
10 -22 2:22 사령부
11 -24 2:31 병영
12 -27 2:57 궤도사령부
13 -30 3:08 공학연구소
14 -31 3:18 병영 기술실
15 -38 3:35 궤도사령부
16 -38 3:37 스팀팩
17 -38 3:40 보병공1업
18 -42 3:48 병영
19 -45 4:01 정제소
20 -48 4:06 군수공장
21 -54 4:20 미사일포탑, 보급고
22 -57 4:34 벙커
23 -57 4:36 병영 기술실
24 -60 4:39 정제소
25 -60 4:42 보급고
26 -63 4:48 보급고
27 -64 4:55 우주공항
28 -66 5:05 전투방패
29 -69 5:11 병영 x2
30 -77 5:37 보병방1업
31 -83 5:46 군수공장 반응로, 땅거미지뢰 x6
32 -83 5:48 충격탄
33 -90 5:57 궤도사령부
34 -90 6:00 병영 기술실
35 -90 6:01 병영 반응로
36 -104 6:45 공학연구소
37 -106 6:48 무기고
38 -113 7:07 정제소
39 -122 7:17 정제소
40 -135 7:46 미사일포탑, 보병공2업, 보병방2업
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 초반에 부유하게 시작하여 4사이클론을 시작하여 공격하는 방식이다. 병력을 잘 유지하는 것이 핵심이다.
2 -
3 -14 0:17 보급고
4 -15 0:29 정제소
5 -16 0:46 병영
6 -19 1:32 궤도사령부
7 -19 1:33 사신
8 -20 1:44 사령부
9 -20 1:54 군수공장
10 -21 2:04 정제소
11 -21 2:07 병영 반응로
12 -22 2:15 보급고
13 -24 2:50 사이클론
14 -27 2:56 궤도사령부
15 -27 2:58 사이클론
16 -33 3:22 사이클론
17 -37 3:31 사이클론
18 -42 3:42 사령부
19 -42 3:48 병영 기술실, 보급고
20 -45 3:57 정제소 x2
21 -47 4:11 공성전차
22 -50 4:23 군수공장
23 -52 4:29 보급고
24 -52 4:35 군수공장
25 -52 4:38 병영 기술실
26 -54 4:52 공학연구소
27 -56 4:53 공성전차
28 -56 4:55 궤도사령부
29 -59 5:04 무기고 x2
30 -61 5:14 공성전차
31 -67 5:25 공성전차
32 -72 5:33 보급고
33 -72 5:35 화염차 x2
34 -76 5:41 궤도사령부
35 -77 5:55 공성전차 x2
36 -81 6:01 메카공1업
37 -85 6:06 메카방1업, 공중공1업
38 -85 6:10 정제소
39 -88 6:18 정제소
40 -88 6:20 화염차 x2
41 -95 6:31 미사일포탑
42 -98 6:41 군수공장 x2
43 -102 6:47 화염차 x3
44 -102 6:50 공성전차
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 앞마당 정석 바이오닉 타이밍 러쉬입니다.
2 -
3 -14 0:18 보급고
4 -15 0:29 정제소
5 -16 0:46 병영
6 -19 1:32 궤도사령부
7 -19 1:33 사신
8 -20 1:45 사령부
9 -20 1:57 군수공장
10 -21 2:06 병영 반응로
11 -21 2:12 보급고
12 -23 2:36 병영
13 -24 2:47 화염차 x2
14 -24 2:49 병영 기술실
15 -29 2:57 궤도사령부
16 -29 3:09 스팀팩
17 -29 3:11 해병
18 -32 3:21 군수공장 반응로
19 -32 3:24 정제소, 병영
20 -33 3:29 해병 x3
21 -37 3:37 보급고
22 -38 3:44 공학연구소
23 -39 3:49 해병 x2
24 -39 3:54 해병
25 -43 3:59 우주공항
26 -44 4:08 군수공장 반응로
27 -46 4:12 정제소
28 -46 4:15 해병 x3
29 -50 4:20 보병공1업
30 -51 4:25 보급고
31 -54 4:41 보급고
32 -54 4:47 불곰
33 -62 5:02 의료선 x2
34 -68 5:12 전투방패
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 사이클론, 화염차, 밴시 조합 타이밍 러쉬입니다.
2 -
3 -14 0:17 보급고
4 -14 0:27 정제소
5 -16 0:44 병영
6 -19 1:30 궤도사령부
7 -19 1:31 사신
8 -20 1:50 사령부
9 -20 1:55 정제소
10 -20 2:00 군수공장
11 -20 2:04 병영 반응로
12 -21 2:13 보급고
13 -24 2:49 사이클론 x2
14 -31 3:02 궤도사령부
15 -32 3:17 우주공항
16 -32 3:21 화염차 x2, 병영 기술실
17 -38 3:40 보급고
18 -40 3:43 화염차 x2
19 -40 3:45 해병
20 -45 3:55 우주공항 기술실
21 -47 4:03 보급고
22 -49 4:11 땅거미지뢰 x2
23 -49 4:14 밴시, 은폐
24 -47 4:18 해병
25 -46 4:29 벙커
26 -48 4:36 해병
27 -49 4:43 스팀팩
28 -49 4:44 병영
29 -51 4:48 군수공장 반응로
30 -51 4:52 병영
31 -51 4:57 해병, 공학연구소, 밴시
32 -57 5:07 정제소
33 -57 5:08 보급고
34 -59 5:15 해병
35 -60 5:26 보병공1업
36 -62 5:32 해병 x2
37 -62 5:33 병영 x2
38 -64 5:36 군수공장 반응로
39 -64 5:40 해병 x3
40 -70 5:59 정제소
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 사이클론 기반의 올인 러쉬 빌드입니다. 두번째 정제소 올리는 타이밍이 매우 중요합니다. 모든 광물은 해병과 보급고 생산에 사용된다.
2 -
3 -14 0:17 보급고
4 -15 0:29 정제소
5 -16 0:46 병영
6 -17 1:00 정제소
7 -20 1:35 군수공장
8 -20 1:37 병영 반응로
9 -21 1:42 보급고
10 -22 2:09 궤도사령부
11 -22 2:27 사이클론 x2
12 -22 2:28 해병
13 -29 2:39 보급고
14 -30 2:46 해병
15 -30 3:05 사이클론 x2
16 -36 3:06 해병
17 -37 3:19 보급고
18 -37 3:24 해병
19 -39 3:41 사이클론 x2, 해병
20 -45 3:59 해병
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 약 4분에 해병6, 공성전차 1~2, 해방선으로 진출해야한다. 해방선으로 탱크를 보호하고 단계적으로 상대를 공격해가면 된다.
2 -
3 -15 0:21 보급고
4 -15 0:31 정제소
5 -16 0:45 병영
6 -17 0:58 정제소
7 -19 1:34 해병, 군수공장
8 -20 1:37 궤도사령부
9 -21 1:55 보급고
10 -23 2:18 군수공장 기술실, 우주공항
11 -28 2:36 공성전차
12 -29 2:51 보급고
13 -31 3:13 해방선, 공성전차
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 빠르게 사이클론을 생산하여 초반에 방어하고 평소보다 빠르게 병영을 늘릴 수 있다.
2 -
3 -14 0:18 보급고
4 -15 0:29 정제소
5 -16 0:44 병영
6 -19 1:31 궤도사령부
7 -19 1:32 사신
8 -20 1:45 사령부
9 -20 1:58 군수공장
10 -21 2:06 병영 반응로
11 -21 2:13 보급고
12 -22 2:17 정제소
13 -24 2:44 사이클론
14 -24 2:45 해병 x2
15 -30 2:57 궤도사령부
16 -30 3:03 우주공항
17 -32 3:17 군수공장 기술실
18 -36 3:36 공성전차
19 -41 3:47 바이킹
20 -44 3:49 보급고
21 -48 4:22 군수공장 기술실
22 -50 4:24 밤까마귀
23 -50 4:27 사령부
24 -50 4:28 보급고
25 -53 4:38 정제소 x2 ,
26 -54 4:41 보급고
27 -54 4:49 공성전차
28 -65 5:18 밤까마귀
29 -67 5:25 병영 x2
30 -69 5:30 공성전차
31 -74 5:41 궤도사령부
32 -61 6:02 공성전차
33 -69 6:24 병영 기술실
34 -67 6:28 우주공항 반응로
35 -67 6:30 스팀팩
36 -67 6:31 궤도사령부
37 -70 6:34 공성전차
38 -70 6:35 공학연구소 x2
39 -75 6:45 전투방패
40 -80 6:57 병영 x2
41 -83 7:03 보병방1업, 보병공1업
42 -91 7:18 정제소
...\ No newline at end of file ...\ No newline at end of file
1 -이 빌드는 매우 안전하게 시작합니다. 의료선으로 2 사이클론 드랍을 하거나 바이킹을 사용합니다.
2 -
3 -14 0:16 보급고
4 -15 0:31 정제소
5 -16 0:44 병영
6 -19 1:31 궤도사령부
7 -19 1:32 사신
8 -20 1:42 사령부
9 -20 1:53 군수공장
10 -21 2:04 보급고
11 -21 2:14 사신
12 -21 2:15 정제소
13 -24 2:42 화염차
14 -27 2:45 우주공항
15 -27 2:57 해병
16 -29 3:04 궤도사령부
17 -30 3:09 사이클론
18 -34 3:20 보급고
19 -36 3:50 군수공장 기술실
20 -36 3:51 바이킹
21 -36 3:52 공학연구소
22 -36 3:54 병영
23 -36 3:55 병영 반응로
24 -40 4:06 보급고
25 -41 4:12 사이클론
26 -46 4:32 미사일포탑 x3
27 -46 4:37 해병
28 -49 4:47 정제소 x2, 병영 기술실
29 -50 4:56 해병 x2
30 -54 5:11 병영
31 -54 5:12 스팀팩, 공성전차
32 -54 5:13 해병
33 -54 5:14 우주공항 반응로
34 -61 5:29 보병공1업, 보급고
35 -61 5:30 해병
36 -62 5:40 병영
37 -62 5:51 불곰
